28 de abril de 2017

Período desde las 18 h del 27/04/2017 hasta las 10:00h del 28/04/2017

Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el28 de abril de 2017

Estación

Horas con Tm entre 2 y 1ºC

Horas con Tm entre 1 y 0ºC

Horas con Tm entre 0 y -2ºC

Horas con Tm <-2ºC

Temperatura mínima registrada

RIOJA ALTA
Santo Domingo 0.5 1 8 0 -2.12
Villar de Torre 1 2 8 0 -1.99
Leiva 0.5 1 2 6 -3.4
Foncea 1.5 0.5 8 0 -1.97
Casalarreina 1 1 4 3.5 -3.34
Uruñuela/Torremontalbo 1.5 2 4 1.5 -2.25
Arenzana de Abajo 1.5 1 5.5 1.5 -2.6
San Vicente de la Sonsierra 2 0.5 5 0 -2
RIOJA MEDIA
Valdegón/Agoncillo 1.5 3.5 2 0 -0.97
Santa Engracia del Jubera 0 2.5 6.5 0 -1.98
Albelda de Iregua 1 7 1 0 -0.73
Entrena 0.5 1 5 2 -3.3
La Grajera/Logroño 2 1.5 0 0 -0.27
Valdegón/Agoncillo 1.5 3.5 2 0 -0.97
RIOJA BAJA
Igea 2.5 1.5 1.5 0 -2.07
Cabretón/Cervera 1 0.5 4 3.5 -3.45
Quel 0 0.5 0.5 0 -0.96