﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 4.620.000 toneladas de residuos se recogieron en Haro durante el pasado año	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 18:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Alumno 1		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alumno 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 18:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21372</guid>

					<description><![CDATA[ALERTA, si lo ves denuncia en el Ayuntamiento, que es dónde hay que denunciar éstos casos, aquí no hacen daño, además de eso, habrá que pensar que como se recojan todas las mierdas de perros y se incrmenten en la cifra de toneladas que ha dicho Cámara, vamos a abonar todos los campos de España y todavía nos sobrará para exportar, ¡joder que brut!, numérica o matemáticamente hablando de basura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALERTA, si lo ves denuncia en el Ayuntamiento, que es dónde hay que denunciar éstos casos, aquí no hacen daño, además de eso, habrá que pensar que como se recojan todas las mierdas de perros y se incrmenten en la cifra de toneladas que ha dicho Cámara, vamos a abonar todos los campos de España y todavía nos sobrará para exportar, ¡joder que brut!, numérica o matemáticamente hablando de basura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: riojalteño		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21371</link>

		<dc:creator><![CDATA[riojalteño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 09:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21371</guid>

					<description><![CDATA[Está claro que el dato es erróneo. El Sr. José Ángel Cámara debiera rectificarlo. Cada día tendría que hacerse más de 1000 viajes con camiones de basura para su recogida.
Reconocer los errores es muy sano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que el dato es erróneo. El Sr. José Ángel Cámara debiera rectificarlo. Cada día tendría que hacerse más de 1000 viajes con camiones de basura para su recogida.<br />
Reconocer los errores es muy sano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: OJITOS		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21370</link>

		<dc:creator><![CDATA[OJITOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 23:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21370</guid>

					<description><![CDATA[hay el ayto podia sacar dinerito en las cacas de los perritos . sr asenjo pongase las pilas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hay el ayto podia sacar dinerito en las cacas de los perritos . sr asenjo pongase las pilas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ALERTA		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21369</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALERTA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 23:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21369</guid>

					<description><![CDATA[HE VISTO VARIAS VECES AL ANTIGUO EXCONCEJAL DE IU CON DOS PERROS , NO RECOJE LAS CACAS VARIA EJEMPLO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HE VISTO VARIAS VECES AL ANTIGUO EXCONCEJAL DE IU CON DOS PERROS , NO RECOJE LAS CACAS VARIA EJEMPLO.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: F. D.		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21368</link>

		<dc:creator><![CDATA[F. D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 18:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21368</guid>

					<description><![CDATA[Y siguiendo haciendo numeros, resulta que esas 12.657 toneladas de basura al dia divididas por, mas o menos, 12.000 habitantes que somos en Haro, resulta que cada ciudadano generamos, segun los datos facilitados desde el Ayuntamiento, mas de una tonelada de basura al dia. Y esto, como se decia mas arriba, sigue siendo una gran cantidad de eme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y siguiendo haciendo numeros, resulta que esas 12.657 toneladas de basura al dia divididas por, mas o menos, 12.000 habitantes que somos en Haro, resulta que cada ciudadano generamos, segun los datos facilitados desde el Ayuntamiento, mas de una tonelada de basura al dia. Y esto, como se decia mas arriba, sigue siendo una gran cantidad de eme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jorgelelo		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21367</link>

		<dc:creator><![CDATA[jorgelelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 16:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21367</guid>

					<description><![CDATA[a ver que me estoy liando un poco....osea que según el consejal éste cada jarrero creamos una tonelada de basura diaria???? Hay que ver lo que fuma la gente.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a ver que me estoy liando un poco&#8230;.osea que según el consejal éste cada jarrero creamos una tonelada de basura diaria???? Hay que ver lo que fuma la gente&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jarrero		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21366</link>

		<dc:creator><![CDATA[jarrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 15:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21366</guid>

					<description><![CDATA[ya seran 4.620.000 kilos no toneladas, menudo exagerado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya seran 4.620.000 kilos no toneladas, menudo exagerado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ME DA VERGUENZA		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21365</link>

		<dc:creator><![CDATA[ME DA VERGUENZA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 08:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21365</guid>

					<description><![CDATA[Y tadavia queda alguna tonelada mas por las calles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y tadavia queda alguna tonelada mas por las calles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: la vaca paca		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21364</link>

		<dc:creator><![CDATA[la vaca paca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 23:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21364</guid>

					<description><![CDATA[Vaya guarros, los jarreros:
4.620.000 toneladas al año, entre 365 días = 12.657 toneladas de basura al día.
Es decir, cada día del año se recogían 12.657.000 kilos de residuos en la ciudad, lo cual es una buena cantidad de eme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya guarros, los jarreros:<br />
4.620.000 toneladas al año, entre 365 días = 12.657 toneladas de basura al día.<br />
Es decir, cada día del año se recogían 12.657.000 kilos de residuos en la ciudad, lo cual es una buena cantidad de eme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uno+		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/11/4-620-000-toneladas-de-residuos-se-recogieron-en-haro-durante-el-pasado-ano/#comment-21363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno+]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 22:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=60967#comment-21363</guid>

					<description><![CDATA[Y eso que no se limpia por toda la ciudad, y no se recogen los mo.... de los perritos, que la limpieza se centra en la zona centro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y eso que no se limpia por toda la ciudad, y no se recogen los mo&#8230;. de los perritos, que la limpieza se centra en la zona centro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
