﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mejora la cifra de la pandemia en Haro con 21 casos activos, mientras que se mantiene en Nájera (50) y Santo Domingo de la Calzada (4)	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 18:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: GERARDO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85223</link>

		<dc:creator><![CDATA[GERARDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 15:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=140860#comment-85223</guid>

					<description><![CDATA[Cuando uno va a buscar caracoles, cuanto más busque, mayor número encontrará.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando uno va a buscar caracoles, cuanto más busque, mayor número encontrará.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Haro		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 08:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=140860#comment-85179</guid>

					<description><![CDATA[pues iros a Logroño a vivir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues iros a Logroño a vivir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Isabel Unamunzaga		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isabel Unamunzaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 07:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=140860#comment-85177</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85163&quot;&gt;Isabel Unamunzaga&lt;/a&gt;.

Jesús Angel García Gamarra lo q no es normal es q tengan a una persona desde un viernes hasta el jueves siguiente si hacerle la prueba ,es patetico ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85163">Isabel Unamunzaga</a>.</p>
<p>Jesús Angel García Gamarra lo q no es normal es q tengan a una persona desde un viernes hasta el jueves siguiente si hacerle la prueba ,es patetico </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesús Angel García Gamarra		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús Angel García Gamarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 07:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=140860#comment-85175</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85163&quot;&gt;Isabel Unamunzaga&lt;/a&gt;.

Isabel Unamunzaga  con saber el número que se hacen por población tendríamos un cuadro realista de como va la pandemia por localidades. No es cuestión de cuántos dias, si no cuántos se hacen, porque el dato de positividad no se da por localidades, y eso lo saben, pero se guardan esa información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85163">Isabel Unamunzaga</a>.</p>
<p>Isabel Unamunzaga  con saber el número que se hacen por población tendríamos un cuadro realista de como va la pandemia por localidades. No es cuestión de cuántos dias, si no cuántos se hacen, porque el dato de positividad no se da por localidades, y eso lo saben, pero se guardan esa información.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85164</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 21:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=140860#comment-85164</guid>

					<description><![CDATA[Ahí está la explicación. Siempre he dicho que cuantas más PCRs se hagan, más aparecerán, Isabel. 
Otros años no había Pandemia porque no se hacían pruebas para detectar virus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí está la explicación. Siempre he dicho que cuantas más PCRs se hagan, más aparecerán, Isabel.<br />
Otros años no había Pandemia porque no se hacían pruebas para detectar virus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Isabel Unamunzaga		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/11/11/mejora-la-cifra-de-la-pandemia-en-haro-con-21-casos-activos-mientras-que-se-mantiene-en-najera-50-y-santo-domingo-de-la-calzada-4/#comment-85163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isabel Unamunzaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 21:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=140860#comment-85163</guid>

					<description><![CDATA[Lo q no es normal es q solo se hagan PCR dos dias a la semana,asi q no hay casos en Haro si se harian todos los dias seguro q salian mas ,en Logroño hacen hasta los sabados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo q no es normal es q solo se hagan PCR dos dias a la semana,asi q no hay casos en Haro si se harian todos los dias seguro q salian mas ,en Logroño hacen hasta los sabados</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
