﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Haro con 61 casos activos se mantiene como la segunda ciudad de La Rioja con más coronavirus	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2021/01/03/haro-con-61-casos-activos-se-mantiene-como-la-segunda-ciudad-de-la-rioja-con-mas-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2021/01/03/haro-con-61-casos-activos-se-mantiene-como-la-segunda-ciudad-de-la-rioja-con-mas-coronavirus/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 17:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Hulk		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/01/03/haro-con-61-casos-activos-se-mantiene-como-la-segunda-ciudad-de-la-rioja-con-mas-coronavirus/#comment-86987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hulk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 19:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=142758#comment-86987</guid>

					<description><![CDATA[Y todo gracias a los gili...... del grupo de niñatos imbe...... que la prepararon en el puente de la Constitución, no me extraña nada que los amenacen aquellas personas que han dado positivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y todo gracias a los gili&#8230;&#8230; del grupo de niñatos imbe&#8230;&#8230; que la prepararon en el puente de la Constitución, no me extraña nada que los amenacen aquellas personas que han dado positivo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/01/03/haro-con-61-casos-activos-se-mantiene-como-la-segunda-ciudad-de-la-rioja-con-mas-coronavirus/#comment-86983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 15:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=142758#comment-86983</guid>

					<description><![CDATA[¿En otras localidades también hicieron el mismo cribado que hicieron aquí? Solo pregunto, no niego los 61 casos activos .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿En otras localidades también hicieron el mismo cribado que hicieron aquí? Solo pregunto, no niego los 61 casos activos .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/01/03/haro-con-61-casos-activos-se-mantiene-como-la-segunda-ciudad-de-la-rioja-con-mas-coronavirus/#comment-86982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 15:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=142758#comment-86982</guid>

					<description><![CDATA[Y cuantos de ellos enfermos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y cuantos de ellos enfermos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
