﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 12, en Nájera a 8 y en Santo Domingo a 2. Ezcaray tiene 5 y Casalarreina 4	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2021/02/17/bajan-los-casos-activos-de-coronavirus-en-haro-a-12-en-najera-a-8-y-en-santo-domingo-a-2-ezcaray-tiene-5-y-casalarreina-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2021/02/17/bajan-los-casos-activos-de-coronavirus-en-haro-a-12-en-najera-a-8-y-en-santo-domingo-a-2-ezcaray-tiene-5-y-casalarreina-4/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 17:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/17/bajan-los-casos-activos-de-coronavirus-en-haro-a-12-en-najera-a-8-y-en-santo-domingo-a-2-ezcaray-tiene-5-y-casalarreina-4/#comment-88883</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144218#comment-88883</guid>

					<description><![CDATA[La Pandemia no está activa, lo que está activo es el virus, como otros miles de virus que siguen conviviendo con nosotros. Y que tan necesarios son.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Pandemia no está activa, lo que está activo es el virus, como otros miles de virus que siguen conviviendo con nosotros. Y que tan necesarios son.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Susana		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/17/bajan-los-casos-activos-de-coronavirus-en-haro-a-12-en-najera-a-8-y-en-santo-domingo-a-2-ezcaray-tiene-5-y-casalarreina-4/#comment-88875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 08:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144218#comment-88875</guid>

					<description><![CDATA[Si, fallecen 27 ancianos en un día por el COVID y es porque se manipulan datos.
Vete a tomar por saco de una puñetera vez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, fallecen 27 ancianos en un día por el COVID y es porque se manipulan datos.<br />
Vete a tomar por saco de una puñetera vez.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pandemia		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/17/bajan-los-casos-activos-de-coronavirus-en-haro-a-12-en-najera-a-8-y-en-santo-domingo-a-2-ezcaray-tiene-5-y-casalarreina-4/#comment-88873</link>

		<dc:creator><![CDATA[pandemia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 08:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144218#comment-88873</guid>

					<description><![CDATA[Lo que está claro es que con las medidas de restricción de la movilidad se ha conseguido disminuir sustancialmente el número de afectados por el corona-virus.
Cuando se relajen las medidas, a partir del lunes, la pandemia seguirá activa y los que aseguran que sus negocios son seguros deberán cumplir y hacer cumplir las normas sanitarias para evitar rebrotes y nuevas restricciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que está claro es que con las medidas de restricción de la movilidad se ha conseguido disminuir sustancialmente el número de afectados por el corona-virus.<br />
Cuando se relajen las medidas, a partir del lunes, la pandemia seguirá activa y los que aseguran que sus negocios son seguros deberán cumplir y hacer cumplir las normas sanitarias para evitar rebrotes y nuevas restricciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/17/bajan-los-casos-activos-de-coronavirus-en-haro-a-12-en-najera-a-8-y-en-santo-domingo-a-2-ezcaray-tiene-5-y-casalarreina-4/#comment-88867</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 23:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144218#comment-88867</guid>

					<description><![CDATA[Iros a tomar por saco.subis o bajais los casos activos según os interese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iros a tomar por saco.subis o bajais los casos activos según os interese.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
