﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La Rioja lamenta un nuevo fallecimiento por coronavirus. Mientras, mejoran los indicadores de la pandemia	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2021 10:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/#comment-89205</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144453#comment-89205</guid>

					<description><![CDATA[Es que hay gente de 40, 45 y 50 que son personas de riesgo, sobretodo si no se cuidan. Y también depende de la carga viral, no es lo mismo que te pique una avispa que cien, y encima seas alérgica a la picadura de avispa. 
Si te cuidas UNA DE HARO, puedes estar tranquila, en los medios siempre sacan lo más impactante y catastrófico que es lo que más vende. ¿Por qué no sacan los nacimientos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es que hay gente de 40, 45 y 50 que son personas de riesgo, sobretodo si no se cuidan. Y también depende de la carga viral, no es lo mismo que te pique una avispa que cien, y encima seas alérgica a la picadura de avispa.<br />
Si te cuidas UNA DE HARO, puedes estar tranquila, en los medios siempre sacan lo más impactante y catastrófico que es lo que más vende. ¿Por qué no sacan los nacimientos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Una de haro		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/#comment-89188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Una de haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 12:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144453#comment-89188</guid>

					<description><![CDATA[Yo mismo eso de que solo tienen peligro si lo cojen ancianos eso es mucha mentira porque hsy gente de 45..50 30 años en el hospital y algunos de ellos entubados antes de hablar infórmate bien....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo mismo eso de que solo tienen peligro si lo cojen ancianos eso es mucha mentira porque hsy gente de 45..50 30 años en el hospital y algunos de ellos entubados antes de hablar infórmate bien&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uno de Haro		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/#comment-89175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno de Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 20:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144453#comment-89175</guid>

					<description><![CDATA[Sin noticias de la gripe: los otros miles de muertos que las mascarillas pueden evitar, incluidas las de tela.
https://www.google.es/amp/s/www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/01/02/sin-noticias-de-la-gripe-los-otros-miles-de-muertos-que-las-mascarillas-pueden-evitar/amp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin noticias de la gripe: los otros miles de muertos que las mascarillas pueden evitar, incluidas las de tela.<br />
<a href="https://www.google.es/amp/s/www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/01/02/sin-noticias-de-la-gripe-los-otros-miles-de-muertos-que-las-mascarillas-pueden-evitar/amp/" rel="nofollow ugc">https://www.google.es/amp/s/www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/01/02/sin-noticias-de-la-gripe-los-otros-miles-de-muertos-que-las-mascarillas-pueden-evitar/amp/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/#comment-89157</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 14:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144453#comment-89157</guid>

					<description><![CDATA[El tiempo dará y quitará la razón a uno de los dos. ¿Te crees que el 100 % de los españoles se va a vacunar? ¿Cuentan como mascarillas también las de tela?
¿Alguien tiene los datos de fallecidos totales de Haro (cualquier causa) en el 2020 y en años anteriores?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tiempo dará y quitará la razón a uno de los dos. ¿Te crees que el 100 % de los españoles se va a vacunar? ¿Cuentan como mascarillas también las de tela?<br />
¿Alguien tiene los datos de fallecidos totales de Haro (cualquier causa) en el 2020 y en años anteriores?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uno de Haro		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/#comment-89143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno de Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 09:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144453#comment-89143</guid>

					<description><![CDATA[Vamos por buen camino. Distanciamiento y mascarillas, e incremento de vacunación. No podemos permitir que el año anterior fallecieron 80.000 personas más que anteriores años y con los mismos fallecidos que en la guerra civil. Esta pandemia se ha llevado a 27 ancianos en un día en una residencia o 5 vecinos de un mismo portal de una vivienda de varias plantas. No se puede comparar con ninguna otra enfermedad actual controlada. Por eso esta pandemia es a nivel mundial y tiene que ser reducida por todo el mundo. Negacionistas siempre ha habido de toda clase de circunstancias, enfermedades y catástrofes. No asumen la realidad e intentan que su cerebro no se agobie.
Resumiendo: este COVID se vencerá porque no sabemos qué secuelas puede dejar en los infectados y por las muertes que causan. Estamos obligados a ayudar a los más frágiles de la sociedad. A nosotros nos tocará ser ancianos y querremos que nos salven de una muerte tan cruel cómo está, sin podernos despedir de nuestros hijos y nietos, son poder recibir un abrazo. Por todos ellos tenemos que seguir luchando contra este virus. Es solidaridad por la vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos por buen camino. Distanciamiento y mascarillas, e incremento de vacunación. No podemos permitir que el año anterior fallecieron 80.000 personas más que anteriores años y con los mismos fallecidos que en la guerra civil. Esta pandemia se ha llevado a 27 ancianos en un día en una residencia o 5 vecinos de un mismo portal de una vivienda de varias plantas. No se puede comparar con ninguna otra enfermedad actual controlada. Por eso esta pandemia es a nivel mundial y tiene que ser reducida por todo el mundo. Negacionistas siempre ha habido de toda clase de circunstancias, enfermedades y catástrofes. No asumen la realidad e intentan que su cerebro no se agobie.<br />
Resumiendo: este COVID se vencerá porque no sabemos qué secuelas puede dejar en los infectados y por las muertes que causan. Estamos obligados a ayudar a los más frágiles de la sociedad. A nosotros nos tocará ser ancianos y querremos que nos salven de una muerte tan cruel cómo está, sin podernos despedir de nuestros hijos y nietos, son poder recibir un abrazo. Por todos ellos tenemos que seguir luchando contra este virus. Es solidaridad por la vida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/26/la-rioja-lamenta-un-nuevo-fallecido-por-coronavirus-mientras-mejoran-los-indicadores-de-la-pandemia/#comment-89136</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 22:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=144453#comment-89136</guid>

					<description><![CDATA[Lo dicho, solo afecta gravemente a personas ancianas y con factores de riesgo previos, como hacía otros años la gripe, lo estáis viendo, a los niños y jóvenes sanos les hace cosquillas. El gran problema de esta vez ha sido la gran alarma creada por los subvencionados medios de manipulación masiva magnificando el problema sanitario según las directrices ordenadas. Los grandes beneficiados: medios de comunicación y laboratorios farmacéuticos. Se lo han sabido hacer muy bien. Ahora una vez conseguido el objetivo (vender vacunas) veréis que pronto se desinfla el virus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dicho, solo afecta gravemente a personas ancianas y con factores de riesgo previos, como hacía otros años la gripe, lo estáis viendo, a los niños y jóvenes sanos les hace cosquillas. El gran problema de esta vez ha sido la gran alarma creada por los subvencionados medios de manipulación masiva magnificando el problema sanitario según las directrices ordenadas. Los grandes beneficiados: medios de comunicación y laboratorios farmacéuticos. Se lo han sabido hacer muy bien. Ahora una vez conseguido el objetivo (vender vacunas) veréis que pronto se desinfla el virus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
