﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Haro baja a 3 casos activos por coronavirus, Nájera se mantiene con 1 y Santo Domingo con 2	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2021/03/24/haro-baja-a-3-casos-activos-por-coronavirus-najera-se-mantiene-con-1-y-santo-domingo-con-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2021/03/24/haro-baja-a-3-casos-activos-por-coronavirus-najera-se-mantiene-con-1-y-santo-domingo-con-2/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2021 09:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Don Pimpon		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/03/24/haro-baja-a-3-casos-activos-por-coronavirus-najera-se-mantiene-con-1-y-santo-domingo-con-2/#comment-90253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Don Pimpon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=145213#comment-90253</guid>

					<description><![CDATA[A lo mejor es que los negacionistas tambien an perdido familiares por otras causas y nadie a tomado medidas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo mejor es que los negacionistas tambien an perdido familiares por otras causas y nadie a tomado medidas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uno de Haro		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/03/24/haro-baja-a-3-casos-activos-por-coronavirus-najera-se-mantiene-con-1-y-santo-domingo-con-2/#comment-90250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno de Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 23:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=145213#comment-90250</guid>

					<description><![CDATA[Y de cáncer? Y de accidentes de tráfico? No te jode. Hasta que los negacionistas no sufran en sus propias carnes perder un familiar o ver peligrar su vida van a seguir negando las evidencias seguirán negándolo todo. Que mueran 100.000 personas más en España que la media de años anteriores e igual de muertes que en la guerra civil. Que en una residencia de ancianos mueran 27 personas en dos días por ser contagiadas. Que en un bloque de pisos mueran 6 vecinos el mismo día. No con estos datos reconocen la evidencia. Pero es que además se les olvidan rápido estos datos y vuelven al punto de partida de negarlo todo al ver una ola, otra, otra, y otra. En cuanto bajan los casos vuelven con la matraca.
Un psicólogo no les vendría mal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y de cáncer? Y de accidentes de tráfico? No te jode. Hasta que los negacionistas no sufran en sus propias carnes perder un familiar o ver peligrar su vida van a seguir negando las evidencias seguirán negándolo todo. Que mueran 100.000 personas más en España que la media de años anteriores e igual de muertes que en la guerra civil. Que en una residencia de ancianos mueran 27 personas en dos días por ser contagiadas. Que en un bloque de pisos mueran 6 vecinos el mismo día. No con estos datos reconocen la evidencia. Pero es que además se les olvidan rápido estos datos y vuelven al punto de partida de negarlo todo al ver una ola, otra, otra, y otra. En cuanto bajan los casos vuelven con la matraca.<br />
Un psicólogo no les vendría mal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Endika		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/03/24/haro-baja-a-3-casos-activos-por-coronavirus-najera-se-mantiene-con-1-y-santo-domingo-con-2/#comment-90238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Endika]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 18:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=145213#comment-90238</guid>

					<description><![CDATA[Y cuanta gente moría antes a la semana por gripe?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y cuanta gente moría antes a la semana por gripe?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arto de negacionistas		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/03/24/haro-baja-a-3-casos-activos-por-coronavirus-najera-se-mantiene-con-1-y-santo-domingo-con-2/#comment-90231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arto de negacionistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 13:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=145213#comment-90231</guid>

					<description><![CDATA[Tu eres bobo y aún no te lo ha dicho nadie. Osea que esto es una farsa no?? Y está muriendo una media de 500 personas a la semana por nada??
Por lo menos no escribas tontadas en las redes, deja de hacer el ridículo anda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu eres bobo y aún no te lo ha dicho nadie. Osea que esto es una farsa no?? Y está muriendo una media de 500 personas a la semana por nada??<br />
Por lo menos no escribas tontadas en las redes, deja de hacer el ridículo anda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/03/24/haro-baja-a-3-casos-activos-por-coronavirus-najera-se-mantiene-con-1-y-santo-domingo-con-2/#comment-90129</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 06:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=145213#comment-90129</guid>

					<description><![CDATA[Según los médicos esta FARSA ya no tiene más recorrido, no existe problema sanitario sino problema político-social. La Pandemia hace muchos meses que terminó. La OMS cambió la definición de Pandemia para continuar diciendo que existe por oscuros intereses, pero lo que actualmente está ocurriendo es lo típico de todos los años. Mientras exista gente con miedo seguirán llegando olas y seguirán creyendo en la Pandemia. Y como suelen decir &quot;el miedo es libre&quot;. Y como es Ley de vida seguirán habiendo fallecimientos por causas respiratorias y también por muchas otras más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los médicos esta FARSA ya no tiene más recorrido, no existe problema sanitario sino problema político-social. La Pandemia hace muchos meses que terminó. La OMS cambió la definición de Pandemia para continuar diciendo que existe por oscuros intereses, pero lo que actualmente está ocurriendo es lo típico de todos los años. Mientras exista gente con miedo seguirán llegando olas y seguirán creyendo en la Pandemia. Y como suelen decir «el miedo es libre». Y como es Ley de vida seguirán habiendo fallecimientos por causas respiratorias y también por muchas otras más.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
