﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Haro sube a 33 los casos activos de coronavirus, Nájera a 53 y Santo Domingo baja a 5	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2021/12/12/haro-sube-a-33-los-casos-activos-de-coronavirus-najera-a-53-y-santo-domingo-baja-a-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2021/12/12/haro-sube-a-33-los-casos-activos-de-coronavirus-najera-a-53-y-santo-domingo-baja-a-5/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 18:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Luis		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/12/12/haro-sube-a-33-los-casos-activos-de-coronavirus-najera-a-53-y-santo-domingo-baja-a-5/#comment-97920</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 13:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=153140#comment-97920</guid>

					<description><![CDATA[@yo mismo. la inmunidad por haberlo pasado es muy fuerte y la primavera de 2020 en santo domingo, por desgracia, fue una barbaridad. murió mucha gente, pero también tuvo que pasar la enfermedad muchísima más (entonces apenas se hacían pruebas)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@yo mismo. la inmunidad por haberlo pasado es muy fuerte y la primavera de 2020 en santo domingo, por desgracia, fue una barbaridad. murió mucha gente, pero también tuvo que pasar la enfermedad muchísima más (entonces apenas se hacían pruebas)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/12/12/haro-sube-a-33-los-casos-activos-de-coronavirus-najera-a-53-y-santo-domingo-baja-a-5/#comment-97904</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 06:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=153140#comment-97904</guid>

					<description><![CDATA[Y Ezcaray cero casos activos con las miles de personas que han ido este puente a esquiar. Somos unos fenómenos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y Ezcaray cero casos activos con las miles de personas que han ido este puente a esquiar. Somos unos fenómenos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YO MISMO		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/12/12/haro-sube-a-33-los-casos-activos-de-coronavirus-najera-a-53-y-santo-domingo-baja-a-5/#comment-97897</link>

		<dc:creator><![CDATA[YO MISMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 21:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=153140#comment-97897</guid>

					<description><![CDATA[¿Es lógico que después de recibir en el puente de la Inmaculada y la Constitución más de 60.000 visitantes (vascos, castellanos, madrileños, catalanes...), Santo Domingo baje a sólo 5 casos activos? ¿Alguien entiende algo? 
Se aceptan opiniones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es lógico que después de recibir en el puente de la Inmaculada y la Constitución más de 60.000 visitantes (vascos, castellanos, madrileños, catalanes&#8230;), Santo Domingo baje a sólo 5 casos activos? ¿Alguien entiende algo?<br />
Se aceptan opiniones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
