﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ecologistas en Acción invita a dar un paseo interpretativo por Haro para valorar su adaptación a la crisis climática	</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/2026/06/01/ecologistas-en-accion-invita-a-dar-un-paseo-interpretativo-por-haro-para-valorar-su-adaptacion-a-la-crisis-climatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com/2026/06/01/ecologistas-en-accion-invita-a-dar-un-paseo-interpretativo-por-haro-para-valorar-su-adaptacion-a-la-crisis-climatica/</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 16:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/01/ecologistas-en-accion-invita-a-dar-un-paseo-interpretativo-por-haro-para-valorar-su-adaptacion-a-la-crisis-climatica/#comment-161306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194655#comment-161306</guid>

					<description><![CDATA[Y los ecolojetas ¿No se preocupan por la limpieza de la ciudad que da un poco de asquito?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y los ecolojetas ¿No se preocupan por la limpieza de la ciudad que da un poco de asquito?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Iberdrola		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/01/ecologistas-en-accion-invita-a-dar-un-paseo-interpretativo-por-haro-para-valorar-su-adaptacion-a-la-crisis-climatica/#comment-161187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iberdrola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194655#comment-161187</guid>

					<description><![CDATA[Jarrero, en la gasolinera se cargan divinamente....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarrero, en la gasolinera se cargan divinamente&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jarrero		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/01/ecologistas-en-accion-invita-a-dar-un-paseo-interpretativo-por-haro-para-valorar-su-adaptacion-a-la-crisis-climatica/#comment-161160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jarrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194655#comment-161160</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué pasa con los puntos de carga para vehículos eléctricos? 
¿Cuándo van a modificar el Impuesto de Circulación de Vehículos a motor que rebaje la cuota de los vehículos 100% eléctricos como pasa en el resto de ciudades de España? 
¿Nos adaptamos al cambio que viene o seguimos cono paletos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pasa con los puntos de carga para vehículos eléctricos?<br />
¿Cuándo van a modificar el Impuesto de Circulación de Vehículos a motor que rebaje la cuota de los vehículos 100% eléctricos como pasa en el resto de ciudades de España?<br />
¿Nos adaptamos al cambio que viene o seguimos cono paletos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: contaminación comunista		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/01/ecologistas-en-accion-invita-a-dar-un-paseo-interpretativo-por-haro-para-valorar-su-adaptacion-a-la-crisis-climatica/#comment-161110</link>

		<dc:creator><![CDATA[contaminación comunista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194655#comment-161110</guid>

					<description><![CDATA[muy cierto Ekoloko. Los dos primeros  países son los que más contaminan con enorme diferencia, y nadie  dice nada  y son dictaduras comunistas. Los los de las bicis pueden pasarse por allí, y dejárselo clarito. A la vuelta hablamos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy cierto Ekoloko. Los dos primeros  países son los que más contaminan con enorme diferencia, y nadie  dice nada  y son dictaduras comunistas. Los los de las bicis pueden pasarse por allí, y dejárselo clarito. A la vuelta hablamos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ekoloko		</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/01/ecologistas-en-accion-invita-a-dar-un-paseo-interpretativo-por-haro-para-valorar-su-adaptacion-a-la-crisis-climatica/#comment-161107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ekoloko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194655#comment-161107</guid>

					<description><![CDATA[Señores de E.A. si, por orden, China, Rusia, India y EE.UU, no varían sus emisiones ce C02, que nos piden a los vecinos de Haro?? Ir en bicileta??

Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Señores de E.A. si, por orden, China, Rusia, India y EE.UU, no varían sus emisiones ce C02, que nos piden a los vecinos de Haro?? Ir en bicileta??</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
