﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/categoria/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 09:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Deportes &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magníficos resultados del Club Kyoku Haro en el 37 Campeonato de Europa de la KWF en Polonia</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/26/magnificos-resultados-del-club-kyoku-haro-en-el-37-campeonato-de-europa-de-la-kwf-en-polonia/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/26/magnificos-resultados-del-club-kyoku-haro-en-el-37-campeonato-de-europa-de-la-kwf-en-polonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[club kyoku haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194043</guid>

					<description><![CDATA[El club Kyoku Haro ha participado en el 37 Campeonato de Europa de la KWF en Polonia, con 5 competidores y ha obtenido los siguientes resultados: En katas. Miranda Dorado Gonzalo, subcampeona en categoría senior. Diego Velasco ARNAEZ, cuarto clasificado en categoría infantil, quedando a las puertas del podio. Elia Gonnelli Rivera, sexta clasificada en categoría juvenil. Alba Velasco ARNAEZ, novena clasificada en categoría junior. Kumite. Elia Gonnelli, subcampeona en categoría infantil -50kg. Miranda Dorado Gonzalo, medalla de bronce en categoría sub21 &#8211; de 55kg. Alba Velasco ARNAEZ, medalla de bronce en categoría junior -55kg. Markel Sánchez Adán ,compitió con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/26/magnificos-resultados-del-club-kyoku-haro-en-el-37-campeonato-de-europa-de-la-kwf-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERONIA PRESENTA SU II MARCHA SOLIDARIA ENTRE VIÑEDOS</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/23/beronia-presenta-su-ii-marcha-solidaria-entre-vinedos/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/23/beronia-presenta-su-ii-marcha-solidaria-entre-vinedos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 18:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[beronia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194017</guid>

					<description><![CDATA[Se celebrará el próximo 23 de mayo en la bodega de Ollauri y los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Pioneros. Tras el éxito de su primera edición, Beronia presenta la II Marcha entre Viñedos. Esta iniciativa forma parte del programa People + Planet, con el que la familia González Byass reafirma su compromiso con el cuidado del entorno y el bienestar de las comunidades locales. La marcha familiar de 7 km, adaptada para todos los públicos, se celebrará el 23 de mayo a las 11:00h y estará dedicada a Fundación Pioneros, que impulsa proyectos de desarrollo social y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/23/beronia-presenta-su-ii-marcha-solidaria-entre-vinedos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haro Deportivo y Varea empatan en el Luis de la Fuente y los blanquinegros piden disculpas por los mensajes emitidos que apuntan al arbitro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/20/haro-deportivo-y-varea-empatan-en-el-luis-de-la-fuente-y-los-blanquinegros-piden-disculpas-por-los-mensajes-emitidos-que-apuntas-al-arbitro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/20/haro-deportivo-y-varea-empatan-en-el-luis-de-la-fuente-y-los-blanquinegros-piden-disculpas-por-los-mensajes-emitidos-que-apuntas-al-arbitro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[haro deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193961</guid>

					<description><![CDATA[Los jarreros se quedan a cinco puntos del Playoff tras el empate con el Varea. En redes sociales, el conjunto jarrero, pide disculpas por los mensajes emitidos en nombre del club contra el colegiado que medio en el partido. El próximo encuentro medirá a jarreros y calceatenses.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/20/haro-deportivo-y-varea-empatan-en-el-luis-de-la-fuente-y-los-blanquinegros-piden-disculpas-por-los-mensajes-emitidos-que-apuntas-al-arbitro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buenos resultados de los tiradores jarreros en la tercera jornada de juegos deportivos</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/19/buenos-resultados-de-los-tiradores-jarreros-en-la-tercera-jornada-de-juegos-deportivos/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/19/buenos-resultados-de-los-tiradores-jarreros-en-la-tercera-jornada-de-juegos-deportivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[sala de armas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193958</guid>

					<description><![CDATA[Se ha celebrado la tercera jornada de juegos deportivos de La Rioja en la categoría de Esgrima. Rodrigo González ganó lo competición Cadete y su compañero Erik Barna quedó en segunda posición tras una disputada final que se decidió por 14 a 13 en el minuto de prioridad. En la categoría Junior, Rodrigo González logró el segundo puesto, con sus compañeros Erik y Manuel en los terceros puestos. Buenos resultados en este final de temporada después de los tablones de 16 logrados por Erik Barna en Bilbao y Rodrigo González en Vitoria.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/19/buenos-resultados-de-los-tiradores-jarreros-en-la-tercera-jornada-de-juegos-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Buena competición» de la Sala de Armas de Haro en el Trofeo San Prudencio celebrado en Vitoria</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/13/buena-competicion-de-la-sala-de-armas-de-haro-en-el-trofeo-san-prudencio-celebrado-en-vitoria/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/13/buena-competicion-de-la-sala-de-armas-de-haro-en-el-trofeo-san-prudencio-celebrado-en-vitoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[sala de armas de haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193840</guid>

					<description><![CDATA[Se ha celebrado en Vitoria el Trofeo San Prudencio en el que han participado cuatro tiradores jarreros: Erik Barna, Manuel Fresno, Diego Díaz y Rodrigo González. Para Rodrigo González y para Manuel Fresno fue su primer Absoluto. Los cuatro pasaron el corte con distintos resultados. Ya en tablón de 64, Erik Barna cayó ante Daniel Sebastián del Suñe de Bilbao. El resto pasó a tablón de 32. Diego Díaz cayó ante Aimar Estébanez del Club de Esgrima Gastéiz. Manuel Fresno ganó su cruce ante Carmelo Lasa de la Sala de Armas de Bilbao y Rodrigo González ante Borja Cervera de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/13/buena-competicion-de-la-sala-de-armas-de-haro-en-el-trofeo-san-prudencio-celebrado-en-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chema Ortega,  subcampeón senior en la modalidad de pistola producción</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/13/chema-ortega-subcampeon-senior-en-la-modalidad-de-pistola-produccion/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/13/chema-ortega-subcampeon-senior-en-la-modalidad-de-pistola-produccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[club de tiro]]></category>
		<category><![CDATA[rioja alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193831</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Club de Tiro Rioja Alta señalan que «las buenas expectativas del inicio de temporada no se han repetido en esta prueba donde los dos equipos formados por un total de ocho competidores del club solo han conseguido el éxito individual siempre meritorio de Chema Ortega, que se ha clasificado subcampeón en categoría senior en la modalidad de pistola producción. Ejercicios diseñados para ser realizados de forma muy rápida y donde cualquier penalización se pagaba cara. El próximo mes, en As pontes, La Coruña, se tratará de volver a recuperar los éxitos para nuestros equipos y para el deporte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/13/chema-ortega-subcampeon-senior-en-la-modalidad-de-pistola-produccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Haro Deportivo golea al Balsamaiso (2-5)</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/13/el-haro-deportivo-golea-al-balsamaiso-2-5/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/13/el-haro-deportivo-golea-al-balsamaiso-2-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[haro deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193822</guid>

					<description><![CDATA[Mario Urrecho y Aitor Zunzunegui marcaron para los jarreros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/13/el-haro-deportivo-golea-al-balsamaiso-2-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valdezcaray cierra la temporada de su 50º aniversario con 81.941 visitantes, un 68% más que la campaña anterior</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/08/valdezcaray-cierra-la-temporada-de-su-50o-aniversario-con-81-941-visitantes-un-68-mas-que-la-campana-anterior/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/08/valdezcaray-cierra-la-temporada-de-su-50o-aniversario-con-81-941-visitantes-un-68-mas-que-la-campana-anterior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[valdezcaray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193756</guid>

					<description><![CDATA[La estación ha permanecido abierta 88 días para la práctica del esquí. El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el gerente de Valdezcaray, Carlos Pérez, han realizado el balance de la temporada 2025-2026 de la estación de esquí y montaña de La Rioja, que se cerró el pasado 6 de abril, con 81.941 visitantes, 6.968 escolares y 102 días de temporada, de los que 88 han sido de apertura efectiva para la práctica del esquí. Estos resultados suponen un incremento del 68% respecto a la campaña 2024-2025, que registró 48.717 visitantes, y prácticamente triplican [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/08/valdezcaray-cierra-la-temporada-de-su-50o-aniversario-con-81-941-visitantes-un-68-mas-que-la-campana-anterior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OCISA Haro Rioja Voley despide la temporada «luchando hasta el último punto» y mira hacia el futuro «buscando talento»</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/05/ocisa-haro-rioja-voley-despide-la-temporada-luchando-hasta-el-ultimo-punto-y-mira-hacia-el-futuro-buscando-talento/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/05/ocisa-haro-rioja-voley-despide-la-temporada-luchando-hasta-el-ultimo-punto-y-mira-hacia-el-futuro-buscando-talento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Rioja Voley]]></category>
		<category><![CDATA[haro rioja voley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193699</guid>

					<description><![CDATA[El conjunto azul ha iniciado una campaña de captación de futuras jugadoras a través de sus redes sociales: «🏐 Si el voleibol es más que un hobby para ti… Si entrenas para mejorar y compites para crecer… Puede que estemos buscando a alguien como tú. Queremos jugadoras con ambición. Con ganas de aprender. Con hambre de equipo. No prometemos atajos. Prometemos trabajo, exigencia y un proyecto que compite de verdad. 💙 Si sientes que es tu momento de dar un paso más… Escríbenos. La próxima temporada empieza ahora». El curso que ahora termina ha sido duro e intenso. Las azules [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/05/ocisa-haro-rioja-voley-despide-la-temporada-luchando-hasta-el-ultimo-punto-y-mira-hacia-el-futuro-buscando-talento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras vencer al Berceo (2-3), el Haro Deportivo suma tres puntos frente al Autol (3-0)</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/05/tras-vencer-al-berceo-2-3-el-haro-deportivo-suma-tras-puntos-frente-al-autol-3-0/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/05/tras-vencer-al-berceo-2-3-el-haro-deportivo-suma-tras-puntos-frente-al-autol-3-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[haro deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193697</guid>

					<description><![CDATA[Importantes victorias las del equipo jarrero. Mario Urrecho (2) y Adrián Soriano (1) marcaron para el conjunto blanquinegro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/05/tras-vencer-al-berceo-2-3-el-haro-deportivo-suma-tras-puntos-frente-al-autol-3-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
