﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/categoria/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 16:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Deportes &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los equipos del Club de Tiro Rioja Alta vuelven a la senda de los éxitos</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/08/02/los-equipos-del-club-de-tiro-rioja-alta-vuelven-a-la-senda-de-los-exitos/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/08/02/los-equipos-del-club-de-tiro-rioja-alta-vuelven-a-la-senda-de-los-exitos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=195326</guid>

					<description><![CDATA[Los equipos del Club de Tiro Rioja Alta han vuelto a participar en dos pruebas de importancia en la modalidad de recorridos de tiro, actualmente la especialidad del club jarrero, y de nuevo han conseguido esos éxitos que últimamente se habían resistido. La primera cita a la que asistieron algunos deportistas fue El Open de IPSC Portugal, competición de Nivel III, o sea, de importancia nacional, con mas de 100 participantes portugueses y españoles, en Várzea da Serra. Con 12 ejercicios muy rápidos y dinámicos. Altas temperaturas pero muy llevaderas en un campo a más de 1.000 metros de altura [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/08/02/los-equipos-del-club-de-tiro-rioja-alta-vuelven-a-la-senda-de-los-exitos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haro volverá a reunir a la élite nacional e internacional de la aerostación</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/07/29/haro-volvera-a-reunir-a-la-elite-nacional-e-internacional-de-la-aerostacion/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/07/29/haro-volvera-a-reunir-a-la-elite-nacional-e-internacional-de-la-aerostacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[globos aerostáticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=195263</guid>

					<description><![CDATA[El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, junto a la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y el presidente del Club Riojano de Aerostación, Óscar Luis Ayala, ha presentado el XLII Campeonato de España de Aerostación y la XXVI Regata Internacional de Globos Aerostáticos ‘Haro, Capital del Rioja’, que convertirán nuevamente a Haro y a La Rioja Alta en el epicentro nacional de este deporte entre los próximos 19 y 23 de agosto. La competición reunirá en esta ocasión a cerca de 25 globos con participantes procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas y pilotos internacionales, principalmente de Francia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/07/29/haro-volvera-a-reunir-a-la-elite-nacional-e-internacional-de-la-aerostacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantalla gigante en el Luis de la Fuente para vivir la gran final del Mundial</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/07/16/pantalla-gigante-en-el-luis-de-la-fuente-para-vivir-la-gran-final-del-mundial/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/07/16/pantalla-gigante-en-el-luis-de-la-fuente-para-vivir-la-gran-final-del-mundial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[luis de la fuente]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=195073</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento jarrero señala en nota de prensa que: «el latido de Haro se escuchará este domingo más fuerte que nunca. Hemos preparado un despliegue sin precedentes para apoyar a nuestro vecino más ilustre, Luis de la Fuente, en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol que la Selección Española disputará este domingo. Para la ocasión, instalaremos una pantalla gigante de máxima definición en el Estadio Municipal de Deportes «Luis de la Fuente». El escenario no podría ser más simbólico: se trata del único estadio en todo el mundo que lleva el nombre del seleccionador nacional, un orgullo que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/07/16/pantalla-gigante-en-el-luis-de-la-fuente-para-vivir-la-gran-final-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haro acogerá la llegada de la 7ª Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix tras más de 1.400 kilómetros por las Rutas del Vino de España</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/07/02/haro-acogera-la-llegada-de-la-7a-expedicion-ciclista-movimiento-ultreya-rve-fenix-tras-mas-de-1-400-kilometros-por-las-rutas-del-vino-de-espana/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/07/02/haro-acogera-la-llegada-de-la-7a-expedicion-ciclista-movimiento-ultreya-rve-fenix-tras-mas-de-1-400-kilometros-por-las-rutas-del-vino-de-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ultreya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194927</guid>

					<description><![CDATA[Será el 11 de julio tras un recorrido para promover el desarrollo rural y el turismo sostenible. El embajador de la ciudad en la carrera es Agustín Olmos. La edición de 2026 de la Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix centrará su recorrido en las Rutas del Vino de España como eje vertebrador de economía, cultura, patrimonio y desarrollo rural, en una iniciativa que volverá a unir deporte, solidaridad, turismo sostenible y compromiso con el territorio. Una iniciativa que va mucho más allá de lo deportivo. Bajo el lema «El vino que apaga los fuegos», esta prueba vuelve a demostrar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/07/02/haro-acogera-la-llegada-de-la-7a-expedicion-ciclista-movimiento-ultreya-rve-fenix-tras-mas-de-1-400-kilometros-por-las-rutas-del-vino-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUDIO &#124; Miguel Carrasco Marchal, campeón de España de tirachinas</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/27/audio-miguel-carrasco-marchal-campeon-de-espana-de-tirachinas/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/06/27/audio-miguel-carrasco-marchal-campeon-de-espana-de-tirachinas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[TIRACHINAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194867</guid>

					<description><![CDATA[José Miguel Carrasco es su padre y ambos han pasado por RADIO HARO para contarnos su historia que así nos la presentaron: «Miguel Carrasco Marchal nació el 21 de diciembre de 2014. Se compró un tirachinas de vacaciones en un puesto de decoración, casi porque a los pocos días se nos rompió y en la terraza del hotel ya empezó a tirar. Cuando llegamos a casa ya se compró uno mejor por Internet que actualmente compite con él y él solo se buscó vídeos de YouTube de como tirar. Con esta inquietud del niño sus padres buscaron si había alguna [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/06/27/audio-miguel-carrasco-marchal-campeon-de-espana-de-tirachinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efrain Montoya gana el primer concurso de pesca infantil de los dos que tiene programados la Sociedad Riojalteña en las fiestas de Haro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/27/efrain-montoya-gana-el-primer-concurso-de-pesca-infantil-de-los-dos-que-tiene-programado-la-sociedad-riojaltena-en-las-fiestas-de-haro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/06/27/efrain-montoya-gana-el-primer-concurso-de-pesca-infantil-de-los-dos-que-tiene-programado-la-sociedad-riojaltena-en-las-fiestas-de-haro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194862</guid>

					<description><![CDATA[Se ha celebrado el primer concurso de pesca infantil de los dos que tiene programado la Sociedad Riojalteña, en colaboración con el Ayuntamiento de Haro, para estas fiestas de junio. En el parque Félix Rodríguez de la Fuente se han dado cita un total de 19 jóvenes pescadores, los cuales han estado pescando durante 1 hora aproximadamente, y han capturado un total de 51 truchas 1 carpa. La clasificación ha sido: 1º.- Efrain Montoya, 12 capturas. 2º.- Miguel Carrasco, 9 capturas. 3º.- Isable Arellano, 5 capturas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/06/27/efrain-montoya-gana-el-primer-concurso-de-pesca-infantil-de-los-dos-que-tiene-programado-la-sociedad-riojaltena-en-las-fiestas-de-haro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buen resultado del Club de Tiro Rioja Alta en la vigésima edición del Trofeo Ciudad de Haro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/21/buen-resultado-del-club-de-tiro-rioja-alta-en-la-vigesima-edicion-del-trofeo-ciudad-de-haro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/06/21/buen-resultado-del-club-de-tiro-rioja-alta-en-la-vigesima-edicion-del-trofeo-ciudad-de-haro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 17:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[rioja alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194777</guid>

					<description><![CDATA[Se ha celebrado la vigésima edición del Trofeo Ciudad de Haro, prueba tradicional e histórica del Club de Tiro Rioja Alta casi desde su fundación y en colaboración con La Federación Riojana de Tiro Olímpico La prueba ha tenido buena acogida a pesar de las fechas festivas y el calor, con tiradores riojanos que competían en dos modalidades, Pistola Fuego Central y Pistola Deportiva. Ambas pruebas son similares, 60 disparos divididos en series de cinco a una distancia de 25 metros y con dos fases, una de precisión donde se cuenta con 5 minutos para hacer los 5 disparos y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/06/21/buen-resultado-del-club-de-tiro-rioja-alta-en-la-vigesima-edicion-del-trofeo-ciudad-de-haro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IES Rey Don García elabora los trofeos del V Torneo Reino de Nájera</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/12/el-ies-rey-don-garcia-elabora-los-trofeos-del-v-torneo-reino-de-najera/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/06/12/el-ies-rey-don-garcia-elabora-los-trofeos-del-v-torneo-reino-de-najera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ies rey don garcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194676</guid>

					<description><![CDATA[El IES Rey Don García ha acogido el acto de entrega de los trofeos que distinguirán a los finalistas del V Torneo Reino de Nájera, una de las citas deportivas más destacadas del calendario local. Las piezas, diseñadas y elaboradas íntegramente por el alumnado del departamento de Madera del centro educativo, representan el resultado de un proyecto formativo que combina aprendizaje técnico, creatividad y compromiso con el entorno. El acto contó con la participación del director del instituto, Antonio Hernández Lobo, la secretaria, Paloma Calvo, la jefa de estudios de formación profesional, Silvia López, el jefe del departamento de Madera, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/06/12/el-ies-rey-don-garcia-elabora-los-trofeos-del-v-torneo-reino-de-najera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Club Kyoku Haro consigue 5 primeros puestos, 2 segundos y 7 terceros en la Copa del Mundo</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/06/06/el-club-kyoku-haro-consigue-5-primeros-puestos-2-segundos-y-7-terceros-en-la-copa-del-mundo/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/06/06/el-club-kyoku-haro-consigue-5-primeros-puestos-2-segundos-y-7-terceros-en-la-copa-del-mundo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[club kyoku haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194598</guid>

					<description><![CDATA[Desde la entidad indican que han participado con 14 competidores y con estos resultados: En la modalidad de kumite: Alba Velasco campeona en junior -55kg Elia Gonnelli campeona en juvenil -50kg Asier Santos subcampeón en junior +80kg Ane Sánchez subcampeona en alevín -40kg Miranda Dorado tercer puesto en sub 21 -55kg Danae Cimavilla tercer puesto en senior -55kg Giovanni Monasterios tercer puesto en junior -80kg Jorge Carracedo tercer puesto en alevín +45kg Sandra Carracedo tercer puesto en alevín +40kg Zacarías tercer puesto en alevín -45kg Markel Sánchez, Carlos Javid, Diego Velasco, Alba Santos y Adriana Javid participaron todos ellos ganando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/06/06/el-club-kyoku-haro-consigue-5-primeros-puestos-2-segundos-y-7-terceros-en-la-copa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 700 CORREDORES BATEN EL RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN LA III CARRERA SOLIDARIA VIÑA POMAL</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/05/18/mas-de-700-corredores-baten-el-record-de-participacion-en-la-iii-carrera-solidaria-vina-pomal/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/05/18/mas-de-700-corredores-baten-el-record-de-participacion-en-la-iii-carrera-solidaria-vina-pomal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[bilbainas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=194375</guid>

					<description><![CDATA[La III Carrera Solidaria Viña Pomal, celebrada en Haro, volvió a reunir deporte, solidaridad y vino en una exitosa jornada con más de 700 participantes y una recaudación de 3.000 euros, destinados a FARO (Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja). La entidad trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños afectados por patologías oncológicas y de sus familias, ofreciendo una atención integral. Organizada por Bodegas Bilbaínas y Ferrer Sport, con la colaboración del Ayuntamiento de Haro, esta tercera edición ha batido además un récord de participación, tras agotar inscripciones [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/05/18/mas-de-700-corredores-baten-el-record-de-participacion-en-la-iii-carrera-solidaria-vina-pomal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
