﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duatlon &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/categoria/duatlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 18:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Duatlon &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jesús Sáez Martínez, cuarto en su categoría en la maratón de Sídney</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2025/09/01/jesus-saez-martinez-cuarto-en-su-categoria-en-la-maraton-de-sidney/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2025/09/01/jesus-saez-martinez-cuarto-en-su-categoria-en-la-maraton-de-sidney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[jesus saez martinez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=189805</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Asociación Deportiva Haro informan de que «este domingo 31 de agosto se ha celebrado la famosa maratón de Sídney, con su icónica llegada en el palacio de la Ópera. Este año, por primera vez, esta prueba forma parte de los denominados &#8216;majors&#8217;, el circuito de los mejores maratones del mundo. Entre los atletas participantes han estado Eliud Kipchoge y Sifan Hassan, las dos mayores estrellas en el maratón actual, en categoría masculina y femenina. Uno de los cerca de 35.000 participantes ha sido un atleta de la Agrupación Deportiva Haro, Jesús Sáez Martínez. Ha finalizado la carrera en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2025/09/01/jesus-saez-martinez-cuarto-en-su-categoria-en-la-maraton-de-sidney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una marcha solidaria, a favor de una niña que padece la enfermedad de Angelman, es la gran novedad de la XVII edición de la Media del Camino 2024</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2024/02/07/una-marcha-solidaria-a-favor-de-una-nina-que-padece-la-enfermedad-de-angelman-es-la-gran-novedad-de-la-xvii-edicion-de-la-media-del-camino-2024/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2024/02/07/una-marcha-solidaria-a-favor-de-una-nina-que-padece-la-enfermedad-de-angelman-es-la-gran-novedad-de-la-xvii-edicion-de-la-media-del-camino-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 18:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[media maraton del camino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=176857</guid>

					<description><![CDATA[La prueba que se celebra el 3 de marzo se completa con la media maratón, la 10K y la prueba infantil. Este año se cumple la XVII edición de la Medía del Camino organizada por Club Maratón Rioja, una prueba deportiva que discurre por el Camino de Santiago entre Nájera y Santo Domingo de la Calzada en La Rioja. Un evento que aglutina dos pruebas profesionales: una media maratón y una 10K. La novedad este año es la organización de una marcha solidaria a favor de Sara, una niña de Santo Domingo que padece la enfermedad de Angelman. Además de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2024/02/07/una-marcha-solidaria-a-favor-de-una-nina-que-padece-la-enfermedad-de-angelman-es-la-gran-novedad-de-la-xvii-edicion-de-la-media-del-camino-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óscar Soto presenta su nueva novela &#8216;La sangre de la tierra&#8217; el próximo jueves en Bodegas Muga</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2019/11/03/oscar-soto-presenta-su-nueva-novela-la-sangre-de-la-tierra-el-proximo-jueves-en-bodegas-muga/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2019/11/03/oscar-soto-presenta-su-nueva-novela-la-sangre-de-la-tierra-el-proximo-jueves-en-bodegas-muga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 19:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[osacar soto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=128099</guid>

					<description><![CDATA[El acto se desarrollará a las 19,30 horas con el presentación que correrá a cargo del periodista Roberto Rivera.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2019/11/03/oscar-soto-presenta-su-nueva-novela-la-sangre-de-la-tierra-el-proximo-jueves-en-bodegas-muga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monagas y Córdoba, ganadores del II Duatlon-Cross &#039;Villa de Casalarreina&#039;</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/04/03/monagas-cordoba-ganadores-del-ii-duatlon-cross-villa-casalarreina-2/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/04/03/monagas-cordoba-ganadores-del-ii-duatlon-cross-villa-casalarreina-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 18:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Casalarreina]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=96106</guid>

					<description><![CDATA[Emilio Monagas y Valvanera Córdoba han sido los vencedores en la segunda edición del Duatlon-Cross &#8216;Villa de Casalarreina&#8217; disputado este domingo. En la categoría absoluta masculina, por detrás de Monagas, finalizaron Nacho Ara y Juan Carlos Jiménez. &#160; Ya en la categoría absoluta femenina, la ganadora fue Valvanera Córdoba. Terminaron por detrás de la vencedora Ainoa Matute y Toñi Miguel. Más de 100 atletas participaron en una prueba en la que también se podía correr por parejas. En esta categoría, el dúo formado por Adrián Gallego y Alfredo Gallego se hicieron con la victoria. En segunda posición, terminaron Koldo Fernández [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/04/03/monagas-cordoba-ganadores-del-ii-duatlon-cross-villa-casalarreina-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monagas y Córdoba, ganadores del II Duatlon-Cross &#8216;Villa de Casalarreina&#8217;</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/04/03/monagas-cordoba-ganadores-del-ii-duatlon-cross-villa-casalarreina/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/04/03/monagas-cordoba-ganadores-del-ii-duatlon-cross-villa-casalarreina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 18:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Casalarreina]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=96106</guid>

					<description><![CDATA[Emilio Monagas y Valvanera Córdoba han sido los vencedores en la segunda edición del Duatlon-Cross &#8216;Villa de Casalarreina&#8217; disputado este domingo. En la categoría absoluta masculina, por detrás de Monagas, finalizaron Nacho Ara y Juan Carlos Jiménez. &#160; Ya en la categoría absoluta femenina, la ganadora fue Valvanera Córdoba. Terminaron por detrás de la vencedora Ainoa Matute y Toñi Miguel. Más de 100 atletas participaron en una prueba en la que también se podía correr por parejas. En esta categoría, el dúo formado por Adrián Gallego y Alfredo Gallego se hicieron con la victoria. En segunda posición, terminaron Koldo Fernández [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/04/03/monagas-cordoba-ganadores-del-ii-duatlon-cross-villa-casalarreina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilio Monagas y Ángela Cueva, vencedores del Duatlon Villa de San Asensio</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/05/19/emilio-monagas-y-angela-cueva-vencedores-del-duatlon-villa-de-san-asensio/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/05/19/emilio-monagas-y-angela-cueva-vencedores-del-duatlon-villa-de-san-asensio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[san asensio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=66136</guid>

					<description><![CDATA[El primer atleta local fue David Martín, que terminó vigésimo. También participó el pelotari profesional Imanol Aguirre, que acabó entre los 10 primeros Emilio Monagas, en hombres, y Ángela Cueva, en mujeres, han sido los vencedores hoy de la segunda edición del Duatlón Cross Villa de San Asensio. En la prueba han participado 115 atletas. La competición ha contado con atletas llegados de toda La Rioja y también desde Santander, Vizcaya, Burgos, Álava, Navarra y Soria.  El primer atleta local ha sido David Martín, que acabó vigésimo. La prueba ha partido a las 11,30 horas desde la cooperativa El Arca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/05/19/emilio-monagas-y-angela-cueva-vencedores-del-duatlon-villa-de-san-asensio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
