﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alberto breton &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/alberto-breton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2022 19:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>alberto breton &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Afiliados del PP piden ante la sede del partido un congreso para decidir el nombre del candidato a las elecciones autonómicas</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2022/10/14/afiliados-del-pp-piden-ante-la-sede-el-partido-un-congreso-para-decidir-el-nombre-del-candidato-a-las-elecciones-autonomicas/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2022/10/14/afiliados-del-pp-piden-ante-la-sede-el-partido-un-congreso-para-decidir-el-nombre-del-candidato-a-las-elecciones-autonomicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 03:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo capellán]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=159268</guid>

					<description><![CDATA[Los miembros del  PP han secundado la protesta antes de la reunión del Comité Ejecutivo Regional en el que se iba a votar la propuesta de Gonzalo Capellán como cabeza de lista autonómica Alberto Bretón no acudió a la reunión para no participar en una votación que «esté al margen de la voz de la militancia y de lo que reglamentariamente está previsto en los estatutos».]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2022/10/14/afiliados-del-pp-piden-ante-la-sede-el-partido-un-congreso-para-decidir-el-nombre-del-candidato-a-las-elecciones-autonomicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alberto Bretón no tira la toalla y sigue adelante con su precandidatura para dirigir el PP de La Rioja</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2022/10/12/alberto-breton-no-tira-la-toalla-y-sigue-adelante-con-su-precandidatura-para-dirigir-el-pp-de-la-rioja/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2022/10/12/alberto-breton-no-tira-la-toalla-y-sigue-adelante-con-su-precandidatura-para-dirigir-el-pp-de-la-rioja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo capellán]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=159226</guid>

					<description><![CDATA[Los seguidores de Alberto Bretón se han reunido en Nájera y reiteran su apoyo al diputado autonómico, piden a la dirección nacional del partido un congreso regional, que transmita «imagen de unidad, fuerza y confianza». Según aseguran «sería un error que nuestro liderazgo sea designado de manera directa por la dirección nacional sin tener en cuenta la opinión ni la participación de los afiliados».]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2022/10/12/alberto-breton-no-tira-la-toalla-y-sigue-adelante-con-su-precandidatura-para-dirigir-el-pp-de-la-rioja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de cien líderes municipales del PP de La Rioja respaldan públicamente la candidatura que representa Alberto Bretón</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2022/08/30/mas-de-cien-lideres-municipales-del-pp-de-la-rioja-respaldan-publicamente-la-candidatura-que-representa-alberto-breton/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2022/08/30/mas-de-cien-lideres-municipales-del-pp-de-la-rioja-respaldan-publicamente-la-candidatura-que-representa-alberto-breton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 18:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=158402</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 59 alcaldes y más de 50 portavoces y presidentes locales del PP firman un manifiesto en el que piden “unidad y generosidad” de cara al Congreso Regional. Más de cien líderes municipales del PP de La Rioja, entre alcaldes (59) y portavoces y presidentes de juntas locales (más de 50), han suscrito un manifiesto de apoyo a la candidatura que representa Alberto Bretón de cara al próximo Congreso Regional de la formación. La encargada de poner voz a este grupo de representantes populares ha sido Encarna Fuertes, alcaldesa de Agoncillo. Ha comparecido acompañada de un grupo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2022/08/30/mas-de-cien-lideres-municipales-del-pp-de-la-rioja-respaldan-publicamente-la-candidatura-que-representa-alberto-breton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bretón dice que ha sido imposible superar las discrepancias con Ceniceros por la convocatoria de un Congreso regional del PP y anuncia que se postulará para presidir el partido</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/04/22/breton-dice-que-ha-sido-imposible-superar-las-discrepancias-con-ceniceros-por-la-convocatoria-de-un-congreso-regional-del-pp-y-anuncia-que-se-postulara-para-presidir-el-partido/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2021/04/22/breton-dice-que-ha-sido-imposible-superar-las-discrepancias-con-ceniceros-por-la-convocatoria-de-un-congreso-regional-del-pp-y-anuncia-que-se-postulara-para-presidir-el-partido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 08:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=145943</guid>

					<description><![CDATA[En una nota, el hasta ahora secretario general del PP de La Rioja, Alberto Bretón, dice: «Es para mí un orgullo haber sido Secretario General del Partido Popular de La Rioja durante los últimos dieciséis meses. Agradezco enormemente las muestras de apoyo que he recibido en el Comité Ejecutivo de hoy, así como también a todos aquellos que han mostrado su respaldo a mi gestión durante todo este tiempo. Desde mi nombramiento en enero del año pasado, he enfocado gran parte de mi esfuerzo a impulsar la acción del partido en todos los ámbitos y a avanzar en la integración [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2021/04/22/breton-dice-que-ha-sido-imposible-superar-las-discrepancias-con-ceniceros-por-la-convocatoria-de-un-congreso-regional-del-pp-y-anuncia-que-se-postulara-para-presidir-el-partido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santo Domingo registra la tasa de criminalidad más baja de todos los municipios riojanos con Policía Local</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/11/10/santo-domingo-registra-la-tasa-criminalidad-mas-baja-todos-los-municipios-riojanos-policia-local/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/11/10/santo-domingo-registra-la-tasa-criminalidad-mas-baja-todos-los-municipios-riojanos-policia-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 20:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[delegado del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[junta local de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[santo domingo de la calzada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=110007</guid>

					<description><![CDATA[En todo el 2016 se produjeron 13,73 delitos por cada mil habitantes. El Delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, ha informado, al término de la Junta Local de Seguridad de Santo Domingo de la Calzada, de que el número delitos en la localidad ha descendido un 23,19% entre enero y septiembre de 2017 y el mismo periodo del año pasado. Así, en los nueve primeros meses del año se han detectado 53 infracciones penales en el municipio, por las 69 que hubo en 2016. Del total de infracciones cometidas en lo que llevamos de año, 30 han sido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/11/10/santo-domingo-registra-la-tasa-criminalidad-mas-baja-todos-los-municipios-riojanos-policia-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desciende el número de delitos cometidos en Nájera</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/10/19/desciende-numero-delitos-cometidos-najera/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/10/19/desciende-numero-delitos-cometidos-najera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 03:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[junta local de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[nájera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=109649</guid>

					<description><![CDATA[El Delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, y el Alcalde de Nájera, Jonás Olarte, han presidido  en el Ayuntamiento de la localidad la reunión de la Junta Local de Seguridad. Durante este encuentro se han abordado numerosos asuntos relacionados con la seguridad del municipio y se han dado a conocer las principales cifras de criminalidad. El número de delitos cometidos en Nájera entre enero y agosto de este año ha descendido un 32,81% con carácter interanual. Así, en los ocho primeros meses de 2017 se han cometido un total de 86 infracciones penales, 42 menos que en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/10/19/desciende-numero-delitos-cometidos-najera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desciende el número de delitos en Haro en un 9,31% durante el primer semestre de 2017</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/09/13/desciende-numero-delitos-haro-931-primer-semestre-2017/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/09/13/desciende-numero-delitos-haro-931-primer-semestre-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 17:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[junta local de seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=108905</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de los 185 hechos delictivos registrados fueron leves El delegado del Gobierno en la Rioja, Alberto Bretón, y la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, han presidido la reunión de la Junta Local de Seguridad. Un encuentro en que se ha destacado que, de los 85 delitos graves o muy graves registrados en la primera mitad del año, el 65% atentaron contra el patrimonio y, de estos últimos, únicamente 4 fueron robos con violencia o intimidación. El delegado del Gobierno ha mostrado su “satisfacción” por la tendencia a la baja en el número de delitos cometidos en Haro. Ha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/09/13/desciende-numero-delitos-haro-931-primer-semestre-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Nájera aprueban la creación de una comisión técnica contra la violencia de género</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/09/05/la-delegacion-del-gobierno-ayuntamiento-najera-aprueban-la-creacion-una-comision-tecnica-la-violencia-genero/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/09/05/la-delegacion-del-gobierno-ayuntamiento-najera-aprueban-la-creacion-una-comision-tecnica-la-violencia-genero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 12:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[delegación del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[nájera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=100063</guid>

					<description><![CDATA[La decisión se adoptó durante el encuentro de la Junta Local de Seguridad, desarrollada en las últimas horas. El órgano coordinará y facilitará una interlocución directa entre los agentes, los servicios sociales del consistorio y la unidad de violencia contra la mujer. Tras el encuentro entre Alberto Bretón, y el alcalde, Jonás Olarte se facilitaron algunos datos. Por ejemplo, el número de faltas y delitos en Nájera representan algo más del dos por ciento de todos los cometidos en la región. Pese a todo, La Rioja se mantiene como la tercera comunidad más segura del país. En el primer semestre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/09/05/la-delegacion-del-gobierno-ayuntamiento-najera-aprueban-la-creacion-una-comision-tecnica-la-violencia-genero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Escuela de Patrimonio de Nájera programa 16 cursos para 2016</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2015/12/01/la-escuela-de-patrimonio-de-najera-programa-16-cursos-para-2016/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2015/12/01/la-escuela-de-patrimonio-de-najera-programa-16-cursos-para-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 12:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de patrimonio de najera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=92830</guid>

					<description><![CDATA[A estas actividades se suman las exposiciones y conferencias, abiertas al público en general, para acercar el centro a los ciudadanos. En las últimas horas se reunía el Consejo Académico para programar la actividad formativa del próximo año. El Delegado del Gobierno en La Rioja asegura que se sigue la línea marcada durante esta legislatura. Alberto Bretón destaca además que la colaboración con otras entidades, como la Universidad de La Rioja, ha permitido que los jóvenes puedan realizar sus prácticas en colaboración con el centro. Además, en 2016 se va a instaurar un Master en Conservación Preventiva y Catalogación del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2015/12/01/la-escuela-de-patrimonio-de-najera-programa-16-cursos-para-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PP inicia en Haro su campaña explicativa de los presupuestos</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2014/11/27/el-pp-inicia-en-haro-su-campana-explicativa-de-los-presupuestos/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2014/11/27/el-pp-inicia-en-haro-su-campana-explicativa-de-los-presupuestos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 19:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[patricio capellán]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=82833</guid>

					<description><![CDATA[Pedro Sanz asegura que las cuentas del Gobierno de España y de La Rioja “suponen un impulso a la recuperación y a la creación de empleo”. Acompañado por el Delegado del Gobierno en la región, Alberto Bretón; y el alcalde de la ciudad jarrera, Patricio Capellán, el máximo dirigente autonómico desgranó algunos de los detalles de los presupuestos para 2015. En este sentido, Pedro Sanz anunció una bajada de impuestos y una apuesta por las políticas sociales. El Gobierno de La Rioja, según sus propias palabras, destinará siete de cada diez euros a salud, servicios, ayudas y educación. A todo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2014/11/27/el-pp-inicia-en-haro-su-campana-explicativa-de-los-presupuestos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
