﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autobús &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/autobus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 18:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>autobús &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El autobús urbano de Haro es utilizado 23.324 veces por sus usuarios durante 2025</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/02/26/el-autobus-urbano-de-haro-es-utilizado-23-324-veces-por-sus-usuarios-durante-2025/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/02/26/el-autobus-urbano-de-haro-es-utilizado-23-324-veces-por-sus-usuarios-durante-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 17:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193132</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Haro informa de que «el servicio de autobús urbano ha contabilizado un total de 23.324 viajeros a lo largo de 2025, según los datos del balance anual del transporte público municipal. El comportamiento de la demanda ha sido estable durante el año, con oscilaciones moderadas entre meses. El mes de octubre fue el de mayor utilización del servicio, con 2.560 viajeros, mientras que el dato más bajo se registró en abril, con 1.643 usuarios. A lo largo del ejercicio, el servicio ha mantenido cifras mensuales en torno a los 1.700–2.200 viajeros, con repuntes significativos en el inicio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/02/26/el-autobus-urbano-de-haro-es-utilizado-23-324-veces-por-sus-usuarios-durante-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de La Rioja impulsa la gratuidad del transporte público para los jóvenes de hasta 14 años</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/02/25/el-gobierno-de-la-rioja-impulsa-la-gratuidad-del-transporte-publico-para-los-jovenes-de-hasta-14-anos/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/02/25/el-gobierno-de-la-rioja-impulsa-la-gratuidad-del-transporte-publico-para-los-jovenes-de-hasta-14-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 18:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193114</guid>

					<description><![CDATA[El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, ha dado a conocer la próxima puesta en marcha del nuevo abono del transporte público dirigido a los colectivos infantil y juvenil que podrá solicitarse a partir del día 27, y que va a permitir a usuarios con edades de 0 a 14 años, ambas incluidas, viajar gratis en toda la red autonómica del transporte público, por lo que se prevé que podría alcanzar a alrededor de 4.750 beneficiarios en La Rioja. “Esta medida supone profundizar en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/02/25/el-gobierno-de-la-rioja-impulsa-la-gratuidad-del-transporte-publico-para-los-jovenes-de-hasta-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El transporte público riojano consignó casi 2 millones de billetes en 2025</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/02/04/el-transporte-publico-riojano-consigno-casi-2-millones-de-billetes-en-2025/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/02/04/el-transporte-publico-riojano-consigno-casi-2-millones-de-billetes-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 19:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=192782</guid>

					<description><![CDATA[Un incremento del 11% con el que “se han vuelto a batir todos los récords”. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, ha subrayado que “los casi dos millones de viajes” registrados por el servicio de Transporte Público de La Rioja durante el año 2025 “nos vuelven a situar ante un nuevo escenario de éxito donde se han vuelto a batir todos los récords”. Así, en los doce meses del pasado año se han registrado 1.949.644 billetes, que suponen un incremento del 11% con respecto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/02/04/el-transporte-publico-riojano-consigno-casi-2-millones-de-billetes-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprobada la renovación del convenio para atender el déficit de explotación de la línea de transporte Logroño-Nájera</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2025/10/21/aprobada-la-renovacion-del-convenio-para-atender-el-deficit-de-explotacion-de-la-linea-de-transporte-logrono-najera/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2025/10/21/aprobada-la-renovacion-del-convenio-para-atender-el-deficit-de-explotacion-de-la-linea-de-transporte-logrono-najera/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 16:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=190942</guid>

					<description><![CDATA[Esta medida se enmarcan dentro de la política del Ejecutivo regional que considera prioritario disponer de una red de transporte que llegue a todos los municipios de La Rioja y satisfaga las necesidades de movilidad de los ciudadanos en condiciones de igualdad. El Consejo de Gobierno ha aprobado la adenda que renueva el convenio con la empresa concesionaria del transporte de viajeros de la línea Logroño-Nájera para compensar el déficit de explotación de 2025. El objetivo de este acuerdo se enmarca dentro de la política del Ejecutivo regional que considera prioritaria la realización de actuaciones para arbitrar una red de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2025/10/21/aprobada-la-renovacion-del-convenio-para-atender-el-deficit-de-explotacion-de-la-linea-de-transporte-logrono-najera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de La Rioja adelanta las conexiones en autobús entre Logroño-Haro y Miranda para que los usuarios puedan enlazar con el Alvia Miranda-Madrid de las 11:05</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2024/12/30/el-gobierno-de-la-rioja-adelanta-las-conexiones-en-autobus-entre-logrono-haro-y-miranda-para-que-los-usuarios-puedan-enlazar-con-el-alvia-miranda-madrid-de-las-1105/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2024/12/30/el-gobierno-de-la-rioja-adelanta-las-conexiones-en-autobus-entre-logrono-haro-y-miranda-para-que-los-usuarios-puedan-enlazar-con-el-alvia-miranda-madrid-de-las-1105/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 18:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=185125</guid>

					<description><![CDATA[El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha avanzado que a partir del próximo día 1 de enero se pondrán en marcha diferentes mejoras en la línea de autobús interurbano VLR-113 entre Miranda de Ebro y Logroño, pasando por Haro y otras localidades, que redundarán en un incremento de la calidad del servicio y de la conectividad del territorio. Osés ha expresado este compromiso durante la visita que ha realizado a la Estación de Autobuses de Haro, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Guadalupe Fernández, y otros miembros [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2024/12/30/el-gobierno-de-la-rioja-adelanta-las-conexiones-en-autobus-entre-logrono-haro-y-miranda-para-que-los-usuarios-puedan-enlazar-con-el-alvia-miranda-madrid-de-las-1105/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de La Rioja aprueba la adenda que renueva el convenio para atender el déficit de explotación de la línea de transporte de viajeros Logroño-Nájera</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2024/11/19/el-gobierno-de-la-rioja-aprueba-la-adenda-que-renueva-el-convenio-para-atender-el-deficit-de-explotacion-de-la-linea-de-transporte-de-viajeros-logrono-najera/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2024/11/19/el-gobierno-de-la-rioja-aprueba-la-adenda-que-renueva-el-convenio-para-atender-el-deficit-de-explotacion-de-la-linea-de-transporte-de-viajeros-logrono-najera/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 18:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[logroño]]></category>
		<category><![CDATA[nájera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=184186</guid>

					<description><![CDATA[La medida, por importe de 463.507,44 euros, se enmarca dentro de la política del Ejecutivo regional que considera prioritario disponer de una red de transporte que llegue a todos los municipios de La Rioja y satisfaga las necesidades de movilidad de los ciudadanos en condiciones de igualdad. El Consejo de Gobierno ha aprobado la adenda que renueva el convenio con la empresa concesionaria del transporte de viajeros que conecta Logroño con Nájera para compensar el déficit de explotación de 2024 que asciende a 463.507,44 euros. El objetivo de este acuerdo se enmarca dentro de la política del Ejecutivo regional que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2024/11/19/el-gobierno-de-la-rioja-aprueba-la-adenda-que-renueva-el-convenio-para-atender-el-deficit-de-explotacion-de-la-linea-de-transporte-de-viajeros-logrono-najera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadalupe Fernández publica un Bando de Alcaldía con los servicios mínimos del autobús urbano con motivo de la huelga en el transporte</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2024/10/25/guadalupe-fernandez-publica-un-bando-de-alcaldia-con-los-servicios-minimos-del-autobus-urbano-con-motivo-de-la-huelga-en-el-transporte/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2024/10/25/guadalupe-fernandez-publica-un-bando-de-alcaldia-con-los-servicios-minimos-del-autobus-urbano-con-motivo-de-la-huelga-en-el-transporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 19:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=183568</guid>

					<description><![CDATA[Puedes leerlo AQUÍ.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2024/10/25/guadalupe-fernandez-publica-un-bando-de-alcaldia-con-los-servicios-minimos-del-autobus-urbano-con-motivo-de-la-huelga-en-el-transporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La huelga de transportes afectará al servicio de autobús urbano de Haro que no ofrecerá servicio de tarde</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2024/10/25/la-huelga-de-transportes-afectara-al-servicio-de-autobus-urbano-de-haro-que-no-ofrecera-servicio-de-tarde/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2024/10/25/la-huelga-de-transportes-afectara-al-servicio-de-autobus-urbano-de-haro-que-no-ofrecera-servicio-de-tarde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 16:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=183539</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo de la huelga de transportes el autobús urbano finalizará su servicio el próximo lunes 28 de octubre a las 13:58h. La huelga de transportes convocada afectará al servicio de autobús urbano de Haro que parará su recorrido a las 13:58h no ofreciendo servicio de tarde. Desde el Consistorio señalan que, de prolongarse la huelga, es posible que este corte de servicio afecte a días posteriores en cuyo caso se avisará con antelación a la ciudadanía. Asimismo lamentan las molestias ocasionadas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2024/10/25/la-huelga-de-transportes-afectara-al-servicio-de-autobus-urbano-de-haro-que-no-ofrecera-servicio-de-tarde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La guardería y la estación de tren, dos nuevas paradas para el autobús urbano de Haro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2024/10/21/la-guarderia-y-la-estacion-de-tren-dos-nuevas-paradas-para-el-autobus-urbano-de-haro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2024/10/21/la-guarderia-y-la-estacion-de-tren-dos-nuevas-paradas-para-el-autobus-urbano-de-haro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=183394</guid>

					<description><![CDATA[El autobús urbano parará tres veces en la guardería de la localidad y dos veces en la estación de tren. El autobús urbano cuenta ya, con tres frecuencias en una nueva parada ubicada en la guardería de la localidad con horarios: 8:47h, 9:22h y 13:17h. Haciéndolo coincidir con el horario de entrada flexible de 9h a 9:30h y el horario de salida flexible de 13h a 13:30h. Asimismo, una nueva parada ubicada en la estación de tren contará con dos frecuencias a las 13:40h coincidiendo con la llegada del ferrocarril proveniente de Barcelona y a las 17:40h coincidiendo con la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2024/10/21/la-guarderia-y-la-estacion-de-tren-dos-nuevas-paradas-para-el-autobus-urbano-de-haro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entra en servicio un autobús más desde Nájera con destino Logroño para evitar la congestión de viajeros que se sufre desde Santo Domingo a primera hora de la mañana</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2024/09/16/entra-en-servicio-un-autobus-mas-desde-najera-con-destino-logrono-para-evitar-la-congestion-de-viajeros-que-se-sufre-desde-santo-domingoa-primera-hora-de-la-manana/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2024/09/16/entra-en-servicio-un-autobus-mas-desde-najera-con-destino-logrono-para-evitar-la-congestion-de-viajeros-que-se-sufre-desde-santo-domingoa-primera-hora-de-la-manana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 19:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[santo domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=182645</guid>

					<description><![CDATA[Según informa el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, «en vista de los problemas surgidos con la línea de autobuses que desplaza a los estudiantes desde Santo Domingo de la Calzada a Logroño (concretamente la de las 06:45h) después de que, a través de esta Alcaldía se mantuviera contactos con la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha Contra la Despoblación, y se pusiera en conocimiento esta situación, se habilita desde este martes día 17 de septiembre un autobús más desde Nájera para evitar esa congestión que genera estos problemas».]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2024/09/16/entra-en-servicio-un-autobus-mas-desde-najera-con-destino-logrono-para-evitar-la-congestion-de-viajeros-que-se-sufre-desde-santo-domingoa-primera-hora-de-la-manana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
