﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>competición &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/competicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2021 18:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>competición &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El regreso a la competición deportiva será con mascarillas, distancia entre asistentes y con máximo del 50% de aforo de público</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/07/19/el-regreso-a-la-competicion-deportiva-sera-con-mascarillas-distancia-entre-asistentes-y-con-maximo-del-50-de-aforo-de-publico/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2021/07/19/el-regreso-a-la-competicion-deportiva-sera-con-mascarillas-distancia-entre-asistentes-y-con-maximo-del-50-de-aforo-de-publico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 18:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=148963</guid>

					<description><![CDATA[El director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Pello Latasa, y el director general de Deporte, Eloy Madorrán, han mantenido una reunión con representantes de 23 federaciones deportivas riojanas para adelantarles el protocolo sanitario que regirá el regreso a las diferentes competiciones en la temporada 2021/22. El objetivo de la reunión era aclarar las posibles dudas sobre la utilización o no de las mascarillas, guardar la distancia social y mantener la limpieza de materiales. “Hemos elaborado un protocolo de regreso a la competición, ajustado a la situación sanitaria actual, en el que se recuerda la obligatoriedad del uso de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2021/07/19/el-regreso-a-la-competicion-deportiva-sera-con-mascarillas-distancia-entre-asistentes-y-con-maximo-del-50-de-aforo-de-publico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bóxer de la República Checa gana la competición canica celebrada en `El Mazo´</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2018/04/08/un-boxer-de-la-republica-checa-gana-la-competicion-canica-celebrada-en-el-mazo/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2018/04/08/un-boxer-de-la-republica-checa-gana-la-competicion-canica-celebrada-en-el-mazo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=112806</guid>

					<description><![CDATA[Alemania se ha hecho con el segundo y tercer puesto. Según informa el Ayuntamiento de Haro, «la competición se ha llevado a cabo en Haro a lo largo de todo el fin de semana. La ganadora de República Checa, con su perro Bosckoph Sir Chaplin, ha obtenido 270 puntos. En segunda posición ha quedado el participante alemán, con su bóxer, Hunter vom Hollermorgen, con 267 puntos. La tercera posición también ha sido para un competidor germano, que con su can, Bert von der Neckarschleife ha logrado 266 puntos. En la clasificación por equipos, Alemania ha obtenido la primera posición, República [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2018/04/08/un-boxer-de-la-republica-checa-gana-la-competicion-canica-celebrada-en-el-mazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quinta posición para el Club de Tiro Rioja Alta en Valdemoro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/04/30/quinta-posicion-club-tiro-rioja-alta-valdemoro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/04/30/quinta-posicion-club-tiro-rioja-alta-valdemoro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=105908</guid>

					<description><![CDATA[Buena actuación del equipo en la 2ª Fase de la Copa Presidente de Recorridos de Tiro, celebrado en Valdemoro (Madrid) y organizado por la Federación Española de Tiro Olímpico. La prueba se desarrolló bajo una intensa lluvia durante casi todo el día, lo que unido a la duración de ésta de casi 12 horas, fue causando mella en los competidores. Los tiradores riojalteños del equipo de Producción Chema Ortega y Carlos Loncan finalizaron en los puestos 19 y 20, fueron los más destacados, seguidos a más distancia por Francisco Blanco, en el puesto 35, y de Héctor Marín, en el 55. Una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/04/30/quinta-posicion-club-tiro-rioja-alta-valdemoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Sala de Armas de Haro participará en la fase final del Campeonato de España de Esgrima</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/04/26/la-sala-armas-haro-participara-la-fase-final-del-campeonato-espana-esgrima/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/04/26/la-sala-armas-haro-participara-la-fase-final-del-campeonato-espana-esgrima/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 10:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[sala de armas de haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=105822</guid>

					<description><![CDATA[La segunda prueba del ranking nacional M14, que formaba parte del circuito europeo por lo que podían participar no sólo tiradores españoles sino también de otras nacionalidades, se ha celebrado en Barcelona con presencia del conjunto jarrero. La competición de espada comenzó con las poules de espada femenina. África Barragán, de la sala jarrera, logró dos victorias y tres derrotas en un poule muy dura. Esta primera ronda de asaltos dio lugar a una clasificación que decidía los emparejamientos en la segunda ronda de poules. Ésta terminó para África con tres victorias y tres derrotas. Lo que la clasificó para el domingo. Jacobo Ruiz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/04/26/la-sala-armas-haro-participara-la-fase-final-del-campeonato-espana-esgrima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manuel Cámara fue el mejor en el Recorrido de Caza de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/06/21/manuel-camara-fue-mejor-recorrido-caza-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/06/21/manuel-camara-fue-mejor-recorrido-caza-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 12:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[caza]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[san felices]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[tiradores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=98263</guid>

					<description><![CDATA[El pasado domingo, en la zona del Valle de San Felices, se disputó una nueva edición del tradicional Recorrido de Caza que organiza la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca por estas fechas, justo antes del arranque de las fiestas de junio. Participaron 20 personas, y Manuel Cámara fue el mejor de la competición. Por detrás de Cámara, ocuparon el podio: Roberto Castro y Raúl Bezares, segundo y tercero, respectivamente. Después, la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca celebró la comida de hermandad de junio en el Hotel Luz en la que se sorteó una escopeta semi-automática entre sus socios. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/06/21/manuel-camara-fue-mejor-recorrido-caza-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran jornada de esgrima en El Ferial</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/05/23/gran-jornada-esgrima-ferial/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/05/23/gran-jornada-esgrima-ferial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[alevin]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[el ferial]]></category>
		<category><![CDATA[esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[juegos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[sala de armas]]></category>
		<category><![CDATA[tiradores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=97431</guid>

					<description><![CDATA[El Ferial de Haro acogió este pasado sábado la tercera jornada de los Juegos Deportivos de La Rioja de esgrima en los que participan tiradores de la Sala de Armas de Haro. Los más pequeños de la sala jarrera participaban en las categorías alevín masculino y femenino, y también en infantil masculino y femenino. En alevín masculino, destacaron los puestos segundo y tercero logrados por Paula Peciña y Noa Martínez, respectivamente. Peciña llegó a la gran final que perdió por un solo &#8216;tocado&#8217;. Ya en alevín masculino, Javier Jiménez y Francisco Izquierdo se quedaron también con el segundo y tercer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/05/23/gran-jornada-esgrima-ferial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una competición de &#8216;Pesca sin muerte&#8217; para celebrar el 50 Aniversario de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/05/16/una-competicion-pesca-sin-muerte-celebrar-50-aniversario-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/05/16/una-competicion-pesca-sin-muerte-celebrar-50-aniversario-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 17:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[anguciana]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[coto]]></category>
		<category><![CDATA[inscripcion]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[sin muerte]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=97271</guid>

					<description><![CDATA[El próximo martes 24 de mayo, en el Coto Intensivo de Anguciana, a partir de las 8,00 horas, tendrá lugar una competición de &#8216;Pesca sin muerte&#8217; para celebrar los 50 años de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca. Las acreditaciones podrán retirarse en las piscinas municipales de la localidad, y la inscripción costará 20 euros. Los premios serán: primer premio (trofeo más regalo), segundo premio (trofeo más regalo) y tercer premio (trofeo más regalo). El Ayuntamiento de Anguciana también concederá dos premios (mayor número de capturas y mayor tamaño consistentes en trofeo más un regalo). La Sociedad Riojalteña de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/05/16/una-competicion-pesca-sin-muerte-celebrar-50-aniversario-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una competición de &#039;Pesca sin muerte&#039; para celebrar el 50 Aniversario de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/05/16/una-competicion-pesca-sin-muerte-celebrar-50-aniversario-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca-2/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/05/16/una-competicion-pesca-sin-muerte-celebrar-50-aniversario-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 17:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[anguciana]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[coto]]></category>
		<category><![CDATA[inscripcion]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[sin muerte]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=97271</guid>

					<description><![CDATA[El próximo martes 24 de mayo, en el Coto Intensivo de Anguciana, a partir de las 8,00 horas, tendrá lugar una competición de &#8216;Pesca sin muerte&#8217; para celebrar los 50 años de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca. Las acreditaciones podrán retirarse en las piscinas municipales de la localidad, y la inscripción costará 20 euros. Los premios serán: primer premio (trofeo más regalo), segundo premio (trofeo más regalo) y tercer premio (trofeo más regalo). El Ayuntamiento de Anguciana también concederá dos premios (mayor número de capturas y mayor tamaño consistentes en trofeo más un regalo). La Sociedad Riojalteña de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/05/16/una-competicion-pesca-sin-muerte-celebrar-50-aniversario-la-sociedad-riojaltena-caza-pesca-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premio al esfuerzo de Antolín</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/05/16/premio-al-esfuerzo-antolin/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/05/16/premio-al-esfuerzo-antolin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[duelo]]></category>
		<category><![CDATA[esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[espada]]></category>
		<category><![CDATA[las gaunas]]></category>
		<category><![CDATA[logroño]]></category>
		<category><![CDATA[poule]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tiradores]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=97247</guid>

					<description><![CDATA[Este pasado fin de semana tuvo lugar una nueva edición del Trofeo Ciudad de Logroño de Esgrima, el último torneo nacional de &#8216;ránking&#8217; a espada masculina absoluta. De hecho, esta prueba valedera para el &#8216;ránking&#8217; nacional congregaba a los mejores espadas del país. Javier Antolín, alumno de la Sala de Armas de Haro, acudía con el objetivo de lograr pasar la ronda de &#8216;poules&#8217; en un torneo de la máxima categoría. Encuadrado en una &#8216;poule&#8217; bastante complicada, Antolín logró dos victorias que le daban el pase a la siguiente ronda. En ella, se iba a ver las caras con Alberto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/05/16/premio-al-esfuerzo-antolin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de La Rioja aportará a los clubes profesionales más de un millón de   euros</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/04/21/gobierno-la-rioja-aportara-los-clubes-profesionales-mas-millon-euros/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/04/21/gobierno-la-rioja-aportara-los-clubes-profesionales-mas-millon-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[aportación]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[clubes]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[convenios]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>
		<category><![CDATA[voley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=96546</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha firmado convenios de colaboración con los clubes deportivos profesionales por valor de algo más de un millón de euros. Ceniceros ha subrayado que este apoyo del gobierno regional a los clubes riojanos de referencia es &#8216;un reconocimiento a sus éxitos y una forma de fomentar la cultura del deporte&#8217;. &#8216;Vuestro trabajo genera un retorno económico directo en La Rioja a cientos de empresas y comercios&#8217;, ha añadido. Para el presidente, estos clubes &#8216;son los equipos de referencia de todos los riojanos en diferentes disciplinas deportivas y desde el Gobierno de La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/04/21/gobierno-la-rioja-aportara-los-clubes-profesionales-mas-millon-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
