﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirios &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/coronavirios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 18:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>coronavirios &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tres nuevos fallecimientos por coronavirus en La Rioja (856), bajan los casos activos a 4.261 (520 menos) y suben las hospitalizaciones a 142 ingresos (14 en UCI)</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2022/01/08/tres-nuevos-fallecimientos-por-coronavirus-en-la-rioja-856-bajan-los-casos-activos-a-4-261-520-menos-y-suben-las-hospitalizaciones-a-142-ingresos-14-en-uci/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2022/01/08/tres-nuevos-fallecimientos-por-coronavirus-en-la-rioja-856-bajan-los-casos-activos-a-4-261-520-menos-y-suben-las-hospitalizaciones-a-142-ingresos-14-en-uci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 18:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=153748</guid>

					<description><![CDATA[Baja la incidencia acumulada a 14 días hasta 3.241 casos por cien mil habitantes (1.011 a siete días) y suben a 149 (seis más) los usuarios positivos en residencias de personas mayores en 17 centros (uno más) de la región.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2022/01/08/tres-nuevos-fallecimientos-por-coronavirus-en-la-rioja-856-bajan-los-casos-activos-a-4-261-520-menos-y-suben-las-hospitalizaciones-a-142-ingresos-14-en-uci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja apela a la responsabilidad individual y colectiva para que las residencias de personas mayores sigan libres de COVID-19 después de las vacaciones de Navidad</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/12/20/la-rioja-apela-a-la-responsabilidad-individual-y-colectiva-para-que-las-residencias-de-personas-mayores-sigan-libres-de-covid-19-despues-de-las-vacaciones-de-navidad/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2020/12/20/la-rioja-apela-a-la-responsabilidad-individual-y-colectiva-para-que-las-residencias-de-personas-mayores-sigan-libres-de-covid-19-despues-de-las-vacaciones-de-navidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 10:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=142256</guid>

					<description><![CDATA[A partir del 23 de diciembre, los usuarios podrán salir del centro durante diez días y se flexibilizan las visitas en los centros. El Gobierno de La Rioja informa de que: «Este lunes comienza la primera semana festiva en la que muchas familias disfrutarán de las vacaciones de Navidad. Por tercer día consecutivo, todas las residencias de personas mayores de La Rioja están libres de COVID-19, es decir, no hay ningún residente positivo. Un dato excelente detrás del cual hay un intenso y duro trabajo por parte de los trabajadores de estos centros; las direcciones de las residencias de personas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2020/12/20/la-rioja-apela-a-la-responsabilidad-individual-y-colectiva-para-que-las-residencias-de-personas-mayores-sigan-libres-de-covid-19-despues-de-las-vacaciones-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro contagios nuevos en Santo Domingo de la Calzada, Haro y Nájera se mantienen</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/05/09/cuatro-contagios-nuevos-en-santo-domingo-de-la-calzada-haro-y-najera-se-mantienen/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2020/05/09/cuatro-contagios-nuevos-en-santo-domingo-de-la-calzada-haro-y-najera-se-mantienen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 20:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=133928</guid>

					<description><![CDATA[La zona básica de salud de Santo Domingo de la Calzada ha subido en cuatro el número de positivos confirmados (504), según los datos del Gobierno de La Rioja, mientras Haro se mantiene en 404 y Nájera sigue inamovible desde hace días en 218. En las últimas horas, el Centro Móvil Itinerante ha visitado la capital del mueble y ha realizado más de 60 pruebas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2020/05/09/cuatro-contagios-nuevos-en-santo-domingo-de-la-calzada-haro-y-najera-se-mantienen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
