﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daños &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/danos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 17:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>daños &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un dron descubre daños en el rostro de la imagen de San Felices en Bilibio</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2025/08/23/un-dron-descubre-danos-en-el-rostro-de-la-imagen-de-san-felices-en-bilibio/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2025/08/23/un-dron-descubre-danos-en-el-rostro-de-la-imagen-de-san-felices-en-bilibio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[san felices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=189657</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Haro informa de que «ha sido conocedor de los desperfectos que ha sufrido la figura de San Felices en la zona del cráneo y el ojo derecho gracias a un ciudadano que, tras revisar las imágenes tomadas con su dron, se puso en contacto con la Cofradía de San Felices. Se desconoce qué fue lo que causó el desperfecto, así como cuándo tuvo lugar, ya que `a simple vista´ no se aprecia debido al tamaño del mismo y la zona de la figura en que se encuentra». Según la alcaldesa Guadalupe Fernández, “podemos suponer que ha sido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2025/08/23/un-dron-descubre-danos-en-el-rostro-de-la-imagen-de-san-felices-en-bilibio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de La Rioja evalúa en más de 6,3 millones de euros los daños provocados por las últimas tormentas en 72 municipios</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2023/07/19/el-gobierno-de-la-rioja-evalua-en-mas-de-63-millones-de-euros-los-danos-provocados-por-las-ultimas-tormentas-en-72-municipios/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2023/07/19/el-gobierno-de-la-rioja-evalua-en-mas-de-63-millones-de-euros-los-danos-provocados-por-las-ultimas-tormentas-en-72-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 19:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=171305</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo de Gobierno ha aprobado el documento que remitirá al Ministerio de Agricultura que compila los daños provocados por las últimas tormentas en 72 municipios riojanos, y que están valorados en 6.351.071,69 euros. En total, y tras la información facilitada por los propios municipios, se han declarado con siniestro 8.744,24 hectáreas y los cultivos afectados más intensamente han sido viñedos, herbáceos, hortícolas y frutales. El Gobierno regional enviará este documento al Ministerio de Agricultura con el propósito de que la tramitación y gestión de las ayudas se acelere lo máximo posible, tal y como la consejera de Agricultura, Ganadería, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2023/07/19/el-gobierno-de-la-rioja-evalua-en-mas-de-63-millones-de-euros-los-danos-provocados-por-las-ultimas-tormentas-en-72-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El campo riojano recibe 18,5 millones de euros de indemnización por siniestros de los daños en producciones agrícolas aseguradas en 2021</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/12/20/el-campo-riojano-recibe-185-millones-de-euros-de-indemnizacion-por-siniestros-de-los-danos-en-producciones-agricolas-aseguradas-en-2021/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2021/12/20/el-campo-riojano-recibe-185-millones-de-euros-de-indemnizacion-por-siniestros-de-los-danos-en-producciones-agricolas-aseguradas-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 19:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=153383</guid>

					<description><![CDATA[El campo riojano ha recibido 18,5 millones de euros en 2021 de indemnizaciones por siniestros de los daños en producciones agrícolas aseguradas, principalmente por pedrisco. De ellos, 8,96 millones corresponden a la uva de vinificación, 6,26 millones a frutales y 1,34 millones de euros a hortalizas. Los datos no contemplan las inundaciones por la crecida del río Ebro registradas en diciembre. El incremento de las indemnizaciones en 2021 con respecto a 2020 en un 20 por ciento se explica por haberse registrado un año meteorológicamente muy adverso, en el que han destacado los siniestros de pedrisco durante todo el año, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2021/12/20/el-campo-riojano-recibe-185-millones-de-euros-de-indemnizacion-por-siniestros-de-los-danos-en-producciones-agricolas-aseguradas-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UAGR-COAG exige al Gobierno de La Rioja que asuma el coste de los daños de la fauna en los cultivos</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2021/02/07/la-uagr-coag-exige-al-gobierno-de-la-rioja-que-asuma-el-coste-de-los-danos-de-la-fauna-en-los-cultivos/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2021/02/07/la-uagr-coag-exige-al-gobierno-de-la-rioja-que-asuma-el-coste-de-los-danos-de-la-fauna-en-los-cultivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 15:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=143898</guid>

					<description><![CDATA[Dados los daños que ya se empezaban a observar en los cultivos, desde la Unión de Agricultores se envió hace 15 días sendas cartas a Eva Hita (consejera de Agricultura y Ganadería) y a Álex Dorado (consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica) solicitando “que se habilitaran excepciones para la actividad cinegética en el caso de control poblacional y gestión de daños a los cultivos, con las limitaciones pertinentes que garanticen la seguridad sanitaria”. La carta iba acompañada de un informe detallado en el que se mostraban los daños que los agricultores de nuestra Comunidad han tenido a causa de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2021/02/07/la-uagr-coag-exige-al-gobierno-de-la-rioja-que-asuma-el-coste-de-los-danos-de-la-fauna-en-los-cultivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El campo riojano recibe 15,4 millones de euros de indemnización por siniestros de los daños en producciones agrícolas aseguradas</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/11/24/el-campo-riojano-recibe-154-millones-de-euros-de-indemnizacion-por-siniestros-de-los-danos-en-producciones-agricolas-aseguradas/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2020/11/24/el-campo-riojano-recibe-154-millones-de-euros-de-indemnizacion-por-siniestros-de-los-danos-en-producciones-agricolas-aseguradas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 19:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=141308</guid>

					<description><![CDATA[El campo riojano ha recibido 15,4 millones de euros en 2020 de indemnizaciones por siniestros de los daños en producciones agrícolas aseguradas. De ellos, 7,38 millones corresponden a la uva de vinificación, 5,59 millones a explotaciones frutícolas y un millón de euros a herbáceos extensivos. Las principales producciones agrícolas aseguradas de La Rioja se corresponden con los sectores de uva de vinificación, con un grado de implantación del seguro agrario del 63 por ciento, y fruta, con un grado de implantación del 68,5 por ciento. La directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha evaluado la situación y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2020/11/24/el-campo-riojano-recibe-154-millones-de-euros-de-indemnizacion-por-siniestros-de-los-danos-en-producciones-agricolas-aseguradas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autores desconocidos causan daños en 6 marquesinas del autobús urbano en Haro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2020/05/13/autores-desconocidos-causan-danos-en-6-marquesinas-del-autobus-urbano-en-haro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2020/05/13/autores-desconocidos-causan-danos-en-6-marquesinas-del-autobus-urbano-en-haro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 17:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=134105</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Haro hace un llamamiento al civismo «y solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los responsables de los incidentes desarrollados la pasada noche en la ciudad jarrera o cuando sean participes de algún comportamiento delictivo». Durante la noche del 12 al 13 de mayo, informan desde la Jefatura de la Policía Local de Haro, «uno o varios individuos se dedicaron a reventar las lunas de algunas marquesinas que se utilizan como paradas del transporte urbano de la ciudad. Los desperfectos se descubrían por trabajadores de la empresa concesionaria de la limpieza de la ciudad y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2020/05/13/autores-desconocidos-causan-danos-en-6-marquesinas-del-autobus-urbano-en-haro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Haro desestima indemnizar a una niña que se golpeó con un tornillo sin protección en un parque infantil</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2019/10/23/el-ayuntamiento-de-haro-desestima-indemnizar-a-una-nina-que-se-golpeo-con-un-tornillo-sin-proteccion-en-un-parque-infantil/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2019/10/23/el-ayuntamiento-de-haro-desestima-indemnizar-a-una-nina-que-se-golpeo-con-un-tornillo-sin-proteccion-en-un-parque-infantil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 09:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=127872</guid>

					<description><![CDATA[El padre de la menor pedía 9.100 euros por daños y perjuicios y tanto el Ayuntamiento como la compañía de seguros creen que no procede indemnizar a la niña porque, entre otras cosas, el parque infantil tiene cumplidas sus revisiones de mantenimiento y, «si hay tapas de tornillos que han sido extraídas”, esto “se debe a la intervención de terceros, supuesto en el que se rompe el nexo causal necesario e indispensable para imputar responsabilidad.” Además, se señala que no queda claramente justificado el accidente, motivo de la reclamación. Por todo esto, entre otros argumentos en los informes, la Junta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2019/10/23/el-ayuntamiento-de-haro-desestima-indemnizar-a-una-nina-que-se-golpeo-con-un-tornillo-sin-proteccion-en-un-parque-infantil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las bajas temperaturas dañan viñedo, frutales y hortalizas en La Rioja Alta y Media</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/04/28/las-bajas-temperaturas-danan-vinedo-frutales-hostalizas-la-rioja-alta-media/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/04/28/las-bajas-temperaturas-danan-vinedo-frutales-hostalizas-la-rioja-alta-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 16:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[helada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=105867</guid>

					<description><![CDATA[La Consejería de Agricultura realiza una serie de recomendaciones ante la afección de las heladas.  Las heladas producidas durante esta madrugada en varios municipios riojanos, principalmente de Rioja Alta y Media, han afectado especialmente al viñedo, aunque también a varios cultivos de frutales, como el peral, el melocotonero o el cerezo; así como a cultivos hortícolas como la patata. A falta de realizar una valoración en detalle del nivel de afección y su extensión, desde la Sección de Protección de Cultivos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja se realizan una serie de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/04/28/las-bajas-temperaturas-danan-vinedo-frutales-hostalizas-la-rioja-alta-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por extensión, «es la helada más importante que he visto nunca»</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/04/28/extension-la-helada-mas-importante-he-visto-nunca/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/04/28/extension-la-helada-mas-importante-he-visto-nunca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 16:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[. rioja alavesa]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[helada]]></category>
		<category><![CDATA[la rioja alta]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=105864</guid>

					<description><![CDATA[Así definen agricultores de La Rioja Alta los grados bajo cero registrados en la última madrugada. ARAG-ASAJA recomienda que se informe cuanto antes al seguro de los siniestros producidos por las heladas. Durante la noche del 28 de abril se han producido heladas intensas en una amplia zona de La Rioja Alta, Rioja Alavesa y en una zona del Alhama-Linares, que han afectado a los cultivos con diferentes grados de afección, especialmente al viñedo y a los frutales. Según algunos agricultores afectados, por extensión, es la helada más importante que han visto nunca. Los daños son cuantificados por los productores y por las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/04/28/extension-la-helada-mas-importante-he-visto-nunca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
