﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delegado del gobierno &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/delegado-del-gobierno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2019 20:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>delegado del gobierno &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Delegado del Gobierno intentará resolver el inconveniente creado a los empresarios de la N-124 en Haro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2019/02/07/el-delegado-del-gobierno-intentara-resolver-el-inconveniente-creado-a-los-empresarios-de-la-n-124-en-haro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2019/02/07/el-delegado-del-gobierno-intentara-resolver-el-inconveniente-creado-a-los-empresarios-de-la-n-124-en-haro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 08:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[delegado del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[n-124]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=122116</guid>

					<description><![CDATA[José Ignacio Pérez Sáenz ha mantenido una reunión con responsables de Talleres Zabala, el Hotel Ciudad de Haro y la Estación de Servicio Ruiz Petronor. Los gerentes de estas empresas expusieron al delegado la necesidad de realizar alguna actuación en materia de tráfico, porque al pintar líneas continuas en la carretera Nacional 124 se ha restringido un giro a la izquierda y ahora para dirigirse dirección Logroño tienen que circular durante varios kilómetros en busca de alguna glorieta donde cambiar el sentido de la marcha. Las empresas plantean que se habilite un carril de desaceleración que permita girar a la derecha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2019/02/07/el-delegado-del-gobierno-intentara-resolver-el-inconveniente-creado-a-los-empresarios-de-la-n-124-en-haro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bretón pide un informe a la AP-68 sobre el atasco del sábado</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2018/01/08/breton-pide-informe-la-ap-68-atasco-del-sabado/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2018/01/08/breton-pide-informe-la-ap-68-atasco-del-sabado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 17:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[delegado del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=110941</guid>

					<description><![CDATA[La Delegación del Gobierno señala que el tráfico se vio colapsado en puntos de la Red de Carreteras del Estado, debido a la intensa nieve, a algunas salidas de vía de turismos y a vehículos pesados que quedaron cruzados en el asfalto, impidiendo la rápida intervención de las quitanieves La Delegación del Gobierno en La Rioja destaca la labor y eficacia de los efectivos de Fomento, Protección Civil y de Guardia Civil que consiguieron, tras horas de esfuerzo y trabajo, solventar las incidencias acaecidas en puntos de la Red de Carreteras del Estado el pasado sábado, 6 de enero. Según [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2018/01/08/breton-pide-informe-la-ap-68-atasco-del-sabado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santo Domingo registra la tasa de criminalidad más baja de todos los municipios riojanos con Policía Local</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/11/10/santo-domingo-registra-la-tasa-criminalidad-mas-baja-todos-los-municipios-riojanos-policia-local/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/11/10/santo-domingo-registra-la-tasa-criminalidad-mas-baja-todos-los-municipios-riojanos-policia-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 20:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[delegado del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[junta local de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[santo domingo de la calzada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=110007</guid>

					<description><![CDATA[En todo el 2016 se produjeron 13,73 delitos por cada mil habitantes. El Delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, ha informado, al término de la Junta Local de Seguridad de Santo Domingo de la Calzada, de que el número delitos en la localidad ha descendido un 23,19% entre enero y septiembre de 2017 y el mismo periodo del año pasado. Así, en los nueve primeros meses del año se han detectado 53 infracciones penales en el municipio, por las 69 que hubo en 2016. Del total de infracciones cometidas en lo que llevamos de año, 30 han sido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/11/10/santo-domingo-registra-la-tasa-criminalidad-mas-baja-todos-los-municipios-riojanos-policia-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desciende el número de delitos en Haro un 11 por ciento</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/02/23/desciende-el-numero-de-delitos-e-haro-un-11-por-ciento/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/02/23/desciende-el-numero-de-delitos-e-haro-un-11-por-ciento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 11:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[andrés malfáz]]></category>
		<category><![CDATA[delegado del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[junta local de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[patricio capellán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=62691</guid>

					<description><![CDATA[Es uno de los principales datos que se desprenden de la reunión de la Junta Local de Seguridad desarrollada en Logroño El alcalde, Patricio Capellán, destacó este descenso, pero también ha dicho no sentirse satisfecho del todo ya que lo que se busca es lograr una cota cero de delitos. En el pasado 2012, se registraron 113 delitos contra el patrimonio, 22 contra las personas, 12 contra la seguridad colectiva, 6 contra la administración de justicia, uno contra el orden público y otras dos infracciones de otro tipo. Para intentar paliar muchas de estas infracciones, Capellán y el concejal de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/02/23/desciende-el-numero-de-delitos-e-haro-un-11-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PR alerta del aumento de robos en La Rioja y acusa al delegado del Gobierno de ocultarlo y no hacer nada</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/01/13/el-pr-alerta-del-aumento-de-robos-en-la-rioja-y-acusa-al-delegado-del-gobierno-de-ocultarlo-y-no-hacer-nada/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/01/13/el-pr-alerta-del-aumento-de-robos-en-la-rioja-y-acusa-al-delegado-del-gobierno-de-ocultarlo-y-no-hacer-nada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 12:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alberto breton]]></category>
		<category><![CDATA[delegado del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=61016</guid>

					<description><![CDATA[Los regionalistas destacan gran inseguridad y robos en el medio rural y creen que a Alberto Bretón solo le preocupa perseguir manifestantes El Partido Riojano alerta del desmesurado aumento de robos en nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente en el medio rural, así como en polígonos industriales y naves agrícolas y ganaderas, y afirman que desde la Delegación del Gobierno no se toma ninguna medida para frenar este alarmante aumento de los robos y la inseguridad ciudadana en nuestra Comunidad. La formación regionalista considera que en los últimos meses el aumento de robos en nuestra Comunidad es desproporcionado y, sin embargo, desde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/01/13/el-pr-alerta-del-aumento-de-robos-en-la-rioja-y-acusa-al-delegado-del-gobierno-de-ocultarlo-y-no-hacer-nada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
