﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>desempleo &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/desempleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2017 18:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>desempleo &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Laura Rivado espera que la reducción del paro se consolide en este 2017</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/01/05/laura-rivado-espera-la-reduccion-del-paro-se-consolide-este-2017/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/01/05/laura-rivado-espera-la-reduccion-del-paro-se-consolide-este-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[rivado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=103008</guid>

					<description><![CDATA[La alcaldesa de la ciudad jarrera cree que la bajada del desempleo en 264 personas en el último año “es un dato positivo aunque insuficiente”. La regidora municipal socialista recuerda que, poco pueden hacer los ayuntamientos, puesto que no disponen de competencias en materia de empleo. Pese a todo, las administraciones “deben ayudar” a las pequeñas y medianas empresas y a los desempleados. Rivado destaca que se debe velar por la creación de puestos de trabajo de calidad y justamente retribuidos. Desde el equipo de gobierno aseguran que harán “todo lo posible” para ayudar a las personas en situación de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/01/05/laura-rivado-espera-la-reduccion-del-paro-se-consolide-este-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro se redujo en 16 personas en la comarca de Haro en septiembre</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/10/04/paro-se-redujo-16-personas-la-comarca-haro-septiembre/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/10/04/paro-se-redujo-16-personas-la-comarca-haro-septiembre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 12:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=100772</guid>

					<description><![CDATA[En la actualidad existen 1.478 desempleados en esta zona de la región. El descenso es del 1,07 por ciento con respecto al mes anterior. A nivel autonómico la cifra es mejor porque en términos interanuales existen 1.772 parados menos que con respecto a septiembre del año pasado. En la comarca jarrera, la tendencia se ha invertido y es que hace un año había diecinueve parados menos que en la actualidad. 1.478 frente a los 1.459 de 2015.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/10/04/paro-se-redujo-16-personas-la-comarca-haro-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los populares jarreros creen que las políticas de Rajoy funcionan</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/06/03/los-populares-jarreros-creen-las-politicas-rajoy-funcionan/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/06/03/los-populares-jarreros-creen-las-politicas-rajoy-funcionan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 10:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[asenjo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=97842</guid>

					<description><![CDATA[José Ignacio Asenjo considera que la reducción del paro en la comarca de Haro es fruto del “buen hacer” del PP. El portavoz del grupo municipal destaca que en términos interanuales el dato es “muy positivo” y augura descensos del desempleo, al menos, hasta el mes de octubre. Recordemos que el paro se redujo en 235 personas en mayo en la comarca de Haro]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/06/03/los-populares-jarreros-creen-las-politicas-rajoy-funcionan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haro acoge en abril y mayo diferentes actividades formativas para impulsar el desarrollo socioeconómico</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/04/18/haro-acoge-abril-mayo-diferentes-actividades-formativas-impulsar-desarrollo-socioeconomico/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/04/18/haro-acoge-abril-mayo-diferentes-actividades-formativas-impulsar-desarrollo-socioeconomico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 17:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=96481</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento, en colaboración con la Federación de Empresarios y la Cámara de Comercio, organiza un curso, un taller y dos charlas dirigidas a desempleados, emprendedores y empresas de la ciudad. &#160; La primera de las actividades comienza el 25 de abril. Se trata de un curso teórico – práctico sobre `Fundamentos Básicos de Electricidad´. Los alumnos serán desempleados menores de 30 años. La preselección de candidatos se realiza en la Oficina de Empleo. Ya en mayo, el día 2, se expondrán las ayudas a Emprendedores y al Comercio. El día 5 se hablará sobre las nuevas obligaciones y responsabilidades [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/04/18/haro-acoge-abril-mayo-diferentes-actividades-formativas-impulsar-desarrollo-socioeconomico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro bajó en 64 personas en la comarca de Haro el pasado mes de febrero</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/03/02/el-paro-bajo-en-64-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-febrero/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/03/02/el-paro-bajo-en-64-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-febrero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 10:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=95186</guid>

					<description><![CDATA[En la actualidad existen 1.911 desempleados en esta zona de la región. El descenso es de un 3´24 por ciento con respecto al mes anterior. Se trata de un porcentaje superior al del conjunto de La Rioja, donde el paro bajó en 128 personas en febrero. &#160; En la actualidad existen en la región 21.991 desempleados, lo que supone una tasa del 14,2 por ciento. La tendencia dista de la del conjunto del país, donde el paro subió el pasado mes en más de 2.200 personas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/03/02/el-paro-bajo-en-64-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro aumentó en 69 personas en la comarca de Haro, el pasado mes de enero</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/02/02/el-paro-aumento-en-69-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-enero/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/02/02/el-paro-aumento-en-69-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-enero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[comarca]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=94378</guid>

					<description><![CDATA[En la actualidad existen en la zona 1.975 desempleados. &#160; En términos porcentuales el incremento fue de casi un tres y medio por ciento con respecto al mes anterior, cifra superior al 1´37 registrado en el conjunto de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En la región existen un total de 22.119 parados. En términos interanuales, el desempleo disminuyó en la comarca en 254 personas. Y es que en enero de 2015, el número de parados ascendía a 2.229 frente a los 1.975 actuales. Por tanto la reducción es del once por ciento, aproximadamente.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/02/02/el-paro-aumento-en-69-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PR+ de Haro cree que el dato de desempleo de la comarca es esperanzador</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2014/06/05/el-pr-de-haro-cree-que-el-dato-de-desempleo-de-la-comarca-es-esperanzador/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2014/06/05/el-pr-de-haro-cree-que-el-dato-de-desempleo-de-la-comarca-es-esperanzador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 11:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=77959</guid>

					<description><![CDATA[Leopoldo García asegura que es muy positivo que las afiliaciones a la Seguridad Social continúen en aumento. El portavoz del grupo minoritario de la oposición, en la ciudad jarrera, sí que ha querido incidir en que la calidad de los empleos creados “no es la más adecuada posible”. El paro bajó en la comarca Haro en 179 personas en mayo. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2014/06/05/el-pr-de-haro-cree-que-el-dato-de-desempleo-de-la-comarca-es-esperanzador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro subió en 75 personas en la comarca de Haro el pasado mes de enero</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2014/02/04/el-paro-subio-en-75-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-enero/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2014/02/04/el-paro-subio-en-75-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-enero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 11:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=74539</guid>

					<description><![CDATA[El aumento supone un 3´14 por ciento con respecto a diciembre de 2013. En la actualidad existen, en esta zona de la Comunidad Autónoma, 2.381 desempleados. El incremento es similar al registrado en el conjunto de la región. La Rioja registró 822 parados más el pasado mes de enero. No obstante, y al igual que ocurre en el conjunto de la región, en términos interanuales, el desempleo se ha reducido en la comarca de Haro en 125 personas. En enero de 2013 la cifra global ascendía a 2.506 parados frente a los 2.381 actuales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2014/02/04/el-paro-subio-en-75-personas-en-la-comarca-de-haro-el-pasado-mes-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
