﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>multas &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/multas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2017 16:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>multas &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Policía Local de Santo Domingo multa a 71 conductores por exceso de velocidad en una semana</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/08/31/la-policia-local-santo-domingo-multa-71-conductores-exceso-velocidad-una-semana/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/08/31/la-policia-local-santo-domingo-multa-71-conductores-exceso-velocidad-una-semana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 19:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[policía local]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=108675</guid>

					<description><![CDATA[La actuación se enmarcaba dentro de una campaña especial de Tráfico. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en La Rioja controlaron a un total de 5.808 vehículos durante la campaña especial de intensificación de la vigilancia de la velocidad en la conducción que tuvo lugar en las carreteras riojanas, tanto convencionales como travesías, del 21 al 27 de agosto. Como consecuencia de dichos controles, se interpuso denuncia contra 357 conductores por haber superado los límites establecidos en cada vía. Esta cifra equivale al 6,14% del total de los vehículos controlados durante el operativo. La Policía Local de Santo Domingo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/08/31/la-policia-local-santo-domingo-multa-71-conductores-exceso-velocidad-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capellán ha querido zanjar la polémica sobre la partida de multas en los presupuestos de 2014</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/11/22/capellan-ha-querido-zanjar-la-polemica-sobre-la-partida-de-multas-en-los-presupuestos-de-2014/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/11/22/capellan-ha-querido-zanjar-la-polemica-sobre-la-partida-de-multas-en-los-presupuestos-de-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 11:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[capellan]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=72672</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde de Haro asegura, como ya lo hizo Asenjo, que lo que se hace es trasladar la recaudación de un año, a las cuentas del ejercicio siguiente. Según explica el regidor municipal, esto no quiere decir que se vaya a llegar a esta cantidad, ni que los agentes tengan la obligación de conseguirla. Capellán asegura que precisamente, las cuentas municipales presuponen lo que se va a recaudar y gastar, aunque al cierre del ejercicio, las cifras sufran una variación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/11/22/capellan-ha-querido-zanjar-la-polemica-sobre-la-partida-de-multas-en-los-presupuestos-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE denuncia el “afán recaudatorio del Equipo de Gobierno” que  “ordena a la Policía Local sancionar a los ciudadanos”</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/11/19/los-presupuestos-de-2014-recogen-un-aumento-de-la-recaudacion-por-multas-a-causa-de-infracciones-de-circulacion/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/11/19/los-presupuestos-de-2014-recogen-un-aumento-de-la-recaudacion-por-multas-a-causa-de-infracciones-de-circulacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 13:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gamarra]]></category>
		<category><![CDATA[infraciones]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=72531</guid>

					<description><![CDATA[Los presupuestos de 2014 del Ayuntamiento de Haro recogen un aumento de la recaudación por multas a causa de infracciones de circulación El Ayuntamiento de Haro espera recaudar 80.000 euros en multas. En concreto pasa de los 50.000 euros, presupuestados este año, a los 80.000. También crece, en el capítulo de ingresos, el concepto referido al servicio de estacionamiento regulado; la Tasa de Estacionamiento de Vehículos pasa de 10.000 a 23.900 euros en 2014. La concejal del PSOE, Yolanda García Gamarra, denuncia además una mala planificación de las obras y de la ordenación del tráfico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/11/19/los-presupuestos-de-2014-recogen-un-aumento-de-la-recaudacion-por-multas-a-causa-de-infracciones-de-circulacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PP desmiente a Yolanda García Gamarra y asegura que `jamás ha ordenado a la Policía Local multar a nadie´</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/11/19/asenjo-asegura-que-el-dinero-presupuestado-para-2014-para-multas-es-el-mismo-que-se-ha-recaudado-en-2013/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/11/19/asenjo-asegura-que-el-dinero-presupuestado-para-2014-para-multas-es-el-mismo-que-se-ha-recaudado-en-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 13:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[asenjo]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[policía local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=72541</guid>

					<description><![CDATA[Asenjo asegura que el dinero presupuestado para 2014 para multas es el mismo que se ha recaudado en 2013 El concejal de Hacienda revela que es el modo de proceder a la hora de elaborar los presupuestos. José Ignacio Asenjo puntualiza que presupuestar una determinada partida no quiere decir que se llegue a la cantidad establecida. De hecho, según reconoce Asenjo, el pasado año se estimaron 50.000 euros y se han recaudado 80.000. De ahí, explica, que para 2014 se traslade esta misma cantidad a las cuentas municipales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/11/19/asenjo-asegura-que-el-dinero-presupuestado-para-2014-para-multas-es-el-mismo-que-se-ha-recaudado-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE de Haro solicita el estudio de la reordenación del tráfico en la zona de `El Mazo´</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/02/26/el-psoe-de-haro-solicita-el-estudio-de-la-reordenacion-del-trafico-en-la-zona-de-el-mazo/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/02/26/el-psoe-de-haro-solicita-el-estudio-de-la-reordenacion-del-trafico-en-la-zona-de-el-mazo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[El Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=62793</guid>

					<description><![CDATA[Yolanda García Gamarra ha hecho público un informe de la Policía Local que recoge algunos de los cambios propuestos &#160; El documento data de 2010, lo que a su juicio, hace que a día de hoy, estas modificaciones `sean más necesarias´ por el incremento de la población en esta zona de la ciudad. Los socialistas consideran que no es normal que el Equipo de Gobierno haya dado orden a la Policía Local para que multe `indiscriminadamente´ a cualquier vehículo mal estacionado. Por todo ello, han pedido un estudio de la reordenación del tráfico en este espacio. En el informe de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/02/26/el-psoe-de-haro-solicita-el-estudio-de-la-reordenacion-del-trafico-en-la-zona-de-el-mazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asenjo justifica el incremento en el número de multas por mal estacionamiento en la zona de `El Mazo´</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/02/25/asenjo-justifica-el-aumento-de-las-multas-en-la-zona-de-el-mazo/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/02/25/asenjo-justifica-el-aumento-de-las-multas-en-la-zona-de-el-mazo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 12:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[calle federico garcia lorca]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=62731</guid>

					<description><![CDATA[El primer teniente de alcalde cree que los conductores de Haro tienen que ser conscientes del peligro que pueden originar En las últimas horas se ha vuelto a sancionar a varios vehículos, en esta ocasión, en la calle Federico García Lorca. Desde el Equipo de Gobierno recuerdan que existe espacio suficiente para estacionar. José Ignacio Asenjo justifica estas acciones, que pretenden, según él, `no recaudar, sino eliminar situaciones de peligrosidad´. El primer teniente de alcalde recuerda que varios vecinos se han quejado de los coches mal aparcados. El Equipo de Gobierno descarta, por el momento, cualquier cambio en las calles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/02/25/asenjo-justifica-el-aumento-de-las-multas-en-la-zona-de-el-mazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>48</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
