﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prueba &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/prueba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2016 11:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>prueba &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La XXIV subida a Valdezcaray “por Alba” se desarrollará los días tres y cuatro de septiembre</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/08/18/la-xxiv-subida-valdezcaray-alba-se-desarrollara-los-dias-tres-cuatro-septiembre/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/08/18/la-xxiv-subida-valdezcaray-alba-se-desarrollara-los-dias-tres-cuatro-septiembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 11:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[azcona]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[valdezcaray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=99592</guid>

					<description><![CDATA[El director general del  Deporte y del IRJ ha sido el encargado de presentar esta competición “que se recupera después de diez años”. Diego Azcona asegura que el recorrido cuenta con casi diez kilómetros. El formato de la prueba, promovida por la Federación Riojana de Automovilismo, ha cambiado con respecto al año 2005. La competición arranca el sábado, tres de septiembre, a las cinco de la tarde con las verificaciones técnicas y administrativas, que tendrán lugar en la Plaza de los Cines Allende, donde se expondrán los vehículos hasta las ocho de la tarde. El domingo, a partir de las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/08/18/la-xxiv-subida-valdezcaray-alba-se-desarrollara-los-dias-tres-cuatro-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Félix Alcalde estará el domingo en el Campeonato de España de Campo a Través</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/03/08/felix-alcalde-estara-el-domingo-en-el-campeonato-de-espana-de-campo-a-traves/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/03/08/felix-alcalde-estara-el-domingo-en-el-campeonato-de-espana-de-campo-a-traves/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 22:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa]]></category>
		<category><![CDATA[campo a traves]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[félix alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=95386</guid>

					<description><![CDATA[El jarrero Félix Alcalde representará a La Rioja en el Campeonato de de España de Campo a Través que se disputará el próximo domingo en Calatayud. El atleta de la Agrupación Deportiva Haro ha sido llamado por la Federación Riojana de Atletismo para que entre a formar parte del equipo de 9 corredores que disputarán la prueba en la categoría senior. El deportista popular de 31 años ha recibido la noticia &#8216;con mucha ilusión&#8217;. &#8216;Es toda una recompensa después de todo este tiempo haciendo atletismo y todo un regalo para no perder la ilusión&#8217;. En cuanto a su objetivo para el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/03/08/felix-alcalde-estara-el-domingo-en-el-campeonato-de-espana-de-campo-a-traves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Félix Alcalde, primer riojano en la Media Maratón del Camino</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/03/06/felix-alcalde-primer-riojano-en-la-media-maraton-del-camino/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/03/06/felix-alcalde-primer-riojano-en-la-media-maraton-del-camino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 20:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[media maraton]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=95314</guid>

					<description><![CDATA[El atleta de la Agrupación Deportiva Haro ha sido el primer riojano en pasar la meta de Santo Domingo de la Calzada en la décima edición de la Media Maratón del Camino disputada este domingo. Félix Alcalde logró terminar segundo (primero en categoría veterana) por detrás del ganador de la prueba, Pablo Más, corredor de Amurrio. El ganador de la carrera paró el cronómetro en algo más de una hora y 19 minutos. Por detrás de Más finalizaron Alcalde y Jesús Herce, atleta del equipo Nutrium. El primer calceatense en cruzar la meta fue el duatleta Ángel Martínez. En cuanto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/03/06/felix-alcalde-primer-riojano-en-la-media-maraton-del-camino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 200 corredores disputaron el &#8216;Running &#038; Race Infinity Trail Haro&#8217;</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/02/28/mas-de-200-corredores-disputaron-el-running-race-infinity-trail-haro/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/02/28/mas-de-200-corredores-disputaron-el-running-race-infinity-trail-haro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=95094</guid>

					<description><![CDATA[Los más de 200 corredores pudieron disfrutar de dos recorridos, uno largo, para los más expertos, y otro más corto de 12,5 kilómetros. En la prueba larga, Raúl Delgado, Carmelo Revilla, de Haro, y Óscar Barriuso, de Nájera, ocuparon el podio. En esta misma categoría, el calceatense Ángel Martínez finalizó cuarto y el jarrero Diego Pascual fue quinto. El ganador, Raúl Delgado, atleta de Miranda de Ebro, paró el cronómetro en casi una hora y 14 minutos. El jarrero Carmelo Revilla fue el mejor en la categoría senior con un &#8216;crono&#8217; de algo más de una hora y 47 minutos. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/02/28/mas-de-200-corredores-disputaron-el-running-race-infinity-trail-haro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 200 corredores disputaron el &#039;Running &#038; Race Infinity Trail Haro&#039;</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/02/28/mas-de-200-corredores-disputaron-el-running-race-infinity-trail-haro-2/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/02/28/mas-de-200-corredores-disputaron-el-running-race-infinity-trail-haro-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=95094</guid>

					<description><![CDATA[Los más de 200 corredores pudieron disfrutar de dos recorridos, uno largo, para los más expertos, y otro más corto de 12,5 kilómetros. En la prueba larga, Raúl Delgado, Carmelo Revilla, de Haro, y Óscar Barriuso, de Nájera, ocuparon el podio. En esta misma categoría, el calceatense Ángel Martínez finalizó cuarto y el jarrero Diego Pascual fue quinto. El ganador, Raúl Delgado, atleta de Miranda de Ebro, paró el cronómetro en casi una hora y 14 minutos. El jarrero Carmelo Revilla fue el mejor en la categoría senior con un &#8216;crono&#8217; de algo más de una hora y 47 minutos. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/02/28/mas-de-200-corredores-disputaron-el-running-race-infinity-trail-haro-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hotel Los Agustinos, listo para acoger el Campeonato de España de &#8216;Subbuteo&#8217;</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/02/17/el-hotel-los-agustinos-listo-para-acoger-el-campeonato-de-espana-de-subbuteo/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/02/17/el-hotel-los-agustinos-listo-para-acoger-el-campeonato-de-espana-de-subbuteo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 17:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[campeón mundial]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[categorias]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[reglas]]></category>
		<category><![CDATA[subbuteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=94799</guid>

					<description><![CDATA[El claustro del Hotel Los Agustinos de Haro ha sido el escenario escogido para acoger este próximo fin de semana el Campeonato de España de &#8216;Subbuteo&#8217;. El fútbol de mesa fue inventado en 1929 en Liverpool y después, en 1947, ya recibió el nombre de &#8216;subbuteo&#8217;. Muy popular en los años 60, el juego consiste en recrear un partido de fútbol sobre un tablero con reglas muy parecidas con las que se rige el &#8216;deporte rey&#8217;. La prueba que se disputará en Haro contará con cinco categorías (open, veteranos, Sub-19, Sub-15 y Sub-12), y en ella participarán en torno a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/02/17/el-hotel-los-agustinos-listo-para-acoger-el-campeonato-de-espana-de-subbuteo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hotel Los Agustinos, listo para acoger el Campeonato de España de &#039;Subbuteo&#039;</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/02/17/el-hotel-los-agustinos-listo-para-acoger-el-campeonato-de-espana-de-subbuteo-2/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/02/17/el-hotel-los-agustinos-listo-para-acoger-el-campeonato-de-espana-de-subbuteo-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 17:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[campeón mundial]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[categorias]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[reglas]]></category>
		<category><![CDATA[subbuteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=94799</guid>

					<description><![CDATA[El claustro del Hotel Los Agustinos de Haro ha sido el escenario escogido para acoger este próximo fin de semana el Campeonato de España de &#8216;Subbuteo&#8217;. El fútbol de mesa fue inventado en 1929 en Liverpool y después, en 1947, ya recibió el nombre de &#8216;subbuteo&#8217;. Muy popular en los años 60, el juego consiste en recrear un partido de fútbol sobre un tablero con reglas muy parecidas con las que se rige el &#8216;deporte rey&#8217;. La prueba que se disputará en Haro contará con cinco categorías (open, veteranos, Sub-19, Sub-15 y Sub-12), y en ella participarán en torno a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/02/17/el-hotel-los-agustinos-listo-para-acoger-el-campeonato-de-espana-de-subbuteo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezcaray será el escenario de la última etapa de la II Rioja Ultratrail</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/02/03/ezcaray-sera-el-escenario-de-la-ultima-etapa-de-la-ii-rioja-ultratrail/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/02/03/ezcaray-sera-el-escenario-de-la-ultima-etapa-de-la-ii-rioja-ultratrail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 09:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[barranco perdido]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[competidores]]></category>
		<category><![CDATA[contrarreloj]]></category>
		<category><![CDATA[enciso]]></category>
		<category><![CDATA[etapa]]></category>
		<category><![CDATA[etapas]]></category>
		<category><![CDATA[ezcaray]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[luis alberto hernando]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[pico san lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[ultratrail]]></category>
		<category><![CDATA[valdezcaray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=94414</guid>

					<description><![CDATA[La segunda edición de la Rioja Ultratrail, que está incluida en el tercer Circuito Carreras de Logroño, finalizará en Ezcaray con una etapa que tendrá un recorrido de más de 54 kilómetros. La hora de la salida de esta última prueba será las 9,00 horas y el límite de tiempo para finalizar la carrera será de 8 horas. La salida y la meta estarán situadas en Ezcaray. Discurrirá por la localidad y por el Pico de San Lorenzo. Los corredores saldrán desde la Villa de ezcaray para realizar un recorrido por una ruta de montaña que llevará a los participantes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/02/03/ezcaray-sera-el-escenario-de-la-ultima-etapa-de-la-ii-rioja-ultratrail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éxito de participación en el &#8216;Canicross&#8217; de Casalarreina</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/01/18/exito-de-participacion-en-el-canicross-de-casalarreina/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/01/18/exito-de-participacion-en-el-canicross-de-casalarreina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[canicross]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=93914</guid>

					<description><![CDATA[La tercera prueba de la Liga Rioja Motor de &#8216;Canicross&#8217;, celebrada en Casalarreina el pasado domingo, concluyó con gran éxito de participación. Un total de 107 corredores con sus respectivas mascotas participaron en la prueba, cifra que ha aumentado en un 82 por ciento con respecto al año pasado. Para la organización del evento, el aumento &#8216;evidencia la creciente aceptación por esta novedosa modalidad deportiva en La Rioja mediante la que el Club Canicross Rioja pretende fomentar una cultura de respeto hacia los animales&#8217;. En la categoría infantil, se ha pasado, por ejemplo, de una participación de 8 niños y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/01/18/exito-de-participacion-en-el-canicross-de-casalarreina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éxito de participación en el &#039;Canicross&#039; de Casalarreina</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/01/18/exito-de-participacion-en-el-canicross-de-casalarreina-2/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/01/18/exito-de-participacion-en-el-canicross-de-casalarreina-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[canicross]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=93914</guid>

					<description><![CDATA[La tercera prueba de la Liga Rioja Motor de &#8216;Canicross&#8217;, celebrada en Casalarreina el pasado domingo, concluyó con gran éxito de participación. Un total de 107 corredores con sus respectivas mascotas participaron en la prueba, cifra que ha aumentado en un 82 por ciento con respecto al año pasado. Para la organización del evento, el aumento &#8216;evidencia la creciente aceptación por esta novedosa modalidad deportiva en La Rioja mediante la que el Club Canicross Rioja pretende fomentar una cultura de respeto hacia los animales&#8217;. En la categoría infantil, se ha pasado, por ejemplo, de una participación de 8 niños y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/01/18/exito-de-participacion-en-el-canicross-de-casalarreina-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
