﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>punto limpio &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/punto-limpio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>punto limpio &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El servicio de Punto Limpio Móvil y la recogida de residuos especiales llega a 126 municipios riojanos</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2026/04/14/el-servicio-de-punto-limpio-movil-y-la-recogida-de-residuos-especiales-llega-a-126-municipios-riojanos/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2026/04/14/el-servicio-de-punto-limpio-movil-y-la-recogida-de-residuos-especiales-llega-a-126-municipios-riojanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[punto limpio]]></category>
		<category><![CDATA[zarratón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=193892</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de La Rioja y Consorcio de Aguas y Residuos presentan en Zarratón esta iniciativa que permitirá dar cobertura a cerca de 170.500 habitantes y mejorar la recogida separada de residuos domésticos peligrosos. La ampliación de la flota con 5 nuevos vehículos para extender la prestación ha supuesto una inversión de 315.000 euros, a lo que hay que sumar 277.100 euros del coste del servicio anual. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, acompañada del gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, José María Infante, y del alcalde de Zarratón, Daniel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2026/04/14/el-servicio-de-punto-limpio-movil-y-la-recogida-de-residuos-especiales-llega-a-126-municipios-riojanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El punto limpio de Haro recoge 351 toneladas de residuos sólidos urbanos durante 2016</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/03/22/punto-limpio-haro-recoge-351-toneladas-residuos-solidos-urbanos-2016/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/03/22/punto-limpio-haro-recoge-351-toneladas-residuos-solidos-urbanos-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 20:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[punto limpio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=105167</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de un incremento del 2,2%  respecto al volumen depositado en 2015 por los ciudadanos. Las instalaciones ubicadas en el polígono Fuente Ciega recibieron 142,5 toneladas de escombros, 118,9 de voluminosos, 49,2 de metales y 31,8 de restos de electrodomésticos, entre otros materiales. El punto limpio de Haro recogió el año pasado 351,059 toneladas de residuos sólidos urbanos con un crecimiento del 2,2% respecto a 2015 debido al incremento del volumen de residuos de voluminosos y de restos de aparatos eléctricos y electrónicos depositados por los ciudadanos. Durante 2016, la empresa que gestiona la instalación, Valoriza Servicios Medioambientales, retiró un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/03/22/punto-limpio-haro-recoge-351-toneladas-residuos-solidos-urbanos-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
