﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visitas &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<atom:link href="https://www.radioharo.com/etiqueta/visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<description>Noticias e información de La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2018 20:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2016/12/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>visitas &#8211; Radio Haro &#8211; Cadena Ser.</title>
	<link>https://www.radioharo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Santo Tomás recupera las visitas turísticas</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2018/12/09/santo-tomas-recupera-las-visitas-turisticas/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2018/12/09/santo-tomas-recupera-las-visitas-turisticas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 10:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[santo tomas]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radioharo.com/?p=118206</guid>

					<description><![CDATA[Tras los trabajos de la nueva iluminación, la parroquia de Haro vuelve a la normalidad y sus voluntarios al trabajo. El templo jarrero abre sus puertas los viernes y sábados de once de la mañana a una y media de la tarde y de cinco a siete y media. Los domingos las visitas guiadas se anuncian entre las once y media de la mañana y la una y media de la tarde. Las visitas a las cubiertas están previstas para los días 14, 22 y 29 de diciembre, así como el 5 de enero, a las doce del mediodía.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2018/12/09/santo-tomas-recupera-las-visitas-turisticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quesos Los Cameros retoma las visitas guiadas a la quesería</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/06/08/quesos-los-cameros-retoma-las-visitas-guiadas-la-queseria/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/06/08/quesos-los-cameros-retoma-las-visitas-guiadas-la-queseria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 16:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[los cameros]]></category>
		<category><![CDATA[queseria]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=106874</guid>

					<description><![CDATA[La empresa riojana Lácteos Martínez SL,con su reconocida marca de calidad “LOS CAMEROS”, abre de nuevo sus puertas al público con nuevos espacios destinados a la realización de visitas guiadas en la quesería, después de unos meses sin poder realizarlas debido a obras de ampliación. Estas visitas guiadas se llevan a cabo los viernes a las 10:00 horas y los sábados a las 10:30 horas. Se trata de una oportunidad perfecta para conocer de primera mano todo el proceso de elaboración tradicional de nuestros productos. Además, para acabar con un buen sabor de boca, las visitas finalizan con una degustación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/06/08/quesos-los-cameros-retoma-las-visitas-guiadas-la-queseria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La marcha de los monjes franciscanos no afectará a las visitas turísticas de Santa María la Real</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2017/02/20/la-marcha-los-monjes-franciscanos-no-afectara-las-visitas-turisticas-santa-maria-la-real/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2017/02/20/la-marcha-los-monjes-franciscanos-no-afectara-las-visitas-turisticas-santa-maria-la-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[monasterio]]></category>
		<category><![CDATA[patronato]]></category>
		<category><![CDATA[santa maría la real]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=104532</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Patronato estudia diferentes opciones para que el monasterio, junto al Camino de Santiago, siga siendo el referente turístico de Nájera. El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha destacado que Santa María La Real de Nájera “es un bien que es preciso preservar, pero también potenciar su difusión desde el punto de vista cultural y turístico como hasta ahora -las visitas guiadas y las crónicas son ejemplo de ello-”. En este sentido ha recordado que en 2016 Santa María La Real registró 42.000 visitantes. José Ignacio Ceniceros, que ha realizado estas declaraciones antes de participar en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2017/02/20/la-marcha-los-monjes-franciscanos-no-afectara-las-visitas-turisticas-santa-maria-la-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desciende el número de personas que visitan la Parroquia de Santo Tomás Apóstol durante la navidad</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2016/01/11/desciende-el-numero-de-personas-que-visitan-la-parroquia-de-santo-tomas-apostol-durante-la-navidad/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2016/01/11/desciende-el-numero-de-personas-que-visitan-la-parroquia-de-santo-tomas-apostol-durante-la-navidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 12:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[parroquia de santo tomás]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=93734</guid>

					<description><![CDATA[Mercedes Pascual asegura que en la actualidad los interesados en contemplar el templo, lo pueden hacer los sábados. Así las cosas, los voluntarios se adaptan a la afluencia de público, que en invierno, “es algo menor”. Sí que se destaca como uno de los grandes atractivos la colección de vinos de la que se dispone en la parroquia. Asimismo, Pascual confirma que muchos jarreros, junto con sus familiares, han visitado las cubiertas del templo en las pasadas fechas. Los interesados en hacerlo, tienen una nueva oportunidad, los días 16 y 30 de este mes de enero y el trece y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2016/01/11/desciende-el-numero-de-personas-que-visitan-la-parroquia-de-santo-tomas-apostol-durante-la-navidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las visitas teatralizadas a las bodegas de Haro se convierten en un atractivo más del Garnacha</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2015/12/01/las-visitas-teatralizadas-a-las-bodegas-de-haro-se-convierten-en-un-atractivo-mas-del-garnacha/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2015/12/01/las-visitas-teatralizadas-a-las-bodegas-de-haro-se-convierten-en-un-atractivo-mas-del-garnacha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 13:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=92835</guid>

					<description><![CDATA[Los días seis, siete y doce de diciembre se llevarán a cabo estas actividades. &#160; Martínez Lacuesta, Muga y López de Heredia son los escenarios de una iniciativa que pretende sacar el teatro y acercarlo a la gente, como así daba a conocer Eduardo Esperanza. En Bodegas Martínez Lacuesta la cita tendrá lugar, el seis de diciembre, a las once de la mañana, el siete, a la misma hora en Muga, y ya el doce, al mediodía, en López de Heredia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2015/12/01/las-visitas-teatralizadas-a-las-bodegas-de-haro-se-convierten-en-un-atractivo-mas-del-garnacha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Oficina de Turismo de Haro recibe 3.257 visitantes durante octubre</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2014/11/13/la-oficina-de-turismo-de-haro-recibio-3-257-visitantes-durante-el-pasado-octubre/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2014/11/13/la-oficina-de-turismo-de-haro-recibio-3-257-visitantes-durante-el-pasado-octubre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 12:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[laura alonso]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=82428</guid>

					<description><![CDATA[Se trata del segundo mes de 2014 con mayor número de usuarios de este servicio. La responsable de la Oficina de Turismo destaca que el perfil de los usuarios contempla por igual a hombres y mujeres, de entre 45 y 65 años. Según Laura Alonso el 90 por ciento fueron nacionales, principalmente de Madrid, País Vasco y Valencia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2014/11/13/la-oficina-de-turismo-de-haro-recibio-3-257-visitantes-durante-el-pasado-octubre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CVNE organiza una Jornada de Puertas Abiertas para celebrar el Día Europeo del Enoturismo</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2014/11/05/cvne-organiza-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-celebrar-el-dia-europeo-del-enoturismo/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2014/11/05/cvne-organiza-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-celebrar-el-dia-europeo-del-enoturismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 11:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cvne]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=82187</guid>

					<description><![CDATA[La entrada tendrá un precio simbólico de cuatro euros el próximo día quince. Las reservas se pueden realizar a través de la web de la empresa o en el teléfono 941304809. El horario de visitas será de nueve y media de la mañana a dos de la tarde, y de tres a seis y media. El Día Europeo del Enoturismo es una iniciativa de la Red Europea de las Ciudades del Vino (RECEVIN) que pretende difundir y promocionar a nivel internacional el turismo de este tipo. En Haro los visitantes podrán conocer de cerca la Aldea del Vino, y las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2014/11/05/cvne-organiza-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-celebrar-el-dia-europeo-del-enoturismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El I.E.S. `Ciudad de Haro´ ultima los detalles de una nueva edición de Riojaparty</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2014/02/05/el-i-e-s-ciudad-de-haro-ultima-los-detalles-de-una-nueva-edicion-de-riojaparty/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2014/02/05/el-i-e-s-ciudad-de-haro-ultima-los-detalles-de-una-nueva-edicion-de-riojaparty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 13:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[i.e.s ciudad de haro]]></category>
		<category><![CDATA[riojaparty]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=74579</guid>

					<description><![CDATA[En la página web del evento ya se han publicado las bases que regirán el concurso de logotipos. El director del `Ciudad de Haro´ asegura que, en este 2014, han tenido menos dificultades a la hora de poner en marcha la iniciativa. Juan José Martín destaca que las empresas colaboradoras han mostrado, en esta ocasión, menos reticencias que el pasado año. Así las cosas, ésta no es la única actividad que se prepara desde el instituto. Durante estos días se llevan a cabo charlas en varios colegios de la comarca. Según explica Miguel Ángel Martín el objetivo es que los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2014/02/05/el-i-e-s-ciudad-de-haro-ultima-los-detalles-de-una-nueva-edicion-de-riojaparty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúan durante todo el invierno las visitas guiadas a la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Haro</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/11/13/las-visitas-guiadas-a-la-parroquia-de-santo-tomas-apostol-de-haro-continuaran-durante-todo-el-invierno/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/11/13/las-visitas-guiadas-a-la-parroquia-de-santo-tomas-apostol-de-haro-continuaran-durante-todo-el-invierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 13:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes pascual]]></category>
		<category><![CDATA[parroquia]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=72363</guid>

					<description><![CDATA[La actividad se desarrollará todos los sábados por la mañana y por la tarde. A pesar de que La Rioja Tierra Abierta finalizó hace semanas, la Parroquia de Santo Tomás sigue adelante con sus visitas y exposiciones de cuadros tenebristas, casullas y vinos de consagrar. Además, según informa Mercedes Pascual, si existen grupos grandes interesados en visitar la Parroquia, y avisan con antelación, se les puede enseñar el templo cualquier día entre semana. Durante la muestra `Haro, Luces de Modernidad´ han sido 27 los voluntarios encargados de enseñar la parroquia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/11/13/las-visitas-guiadas-a-la-parroquia-de-santo-tomas-apostol-de-haro-continuaran-durante-todo-el-invierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 41.000 visitas recibe la web de Radio Haro en el último mes</title>
		<link>https://www.radioharo.com/2013/07/04/casi-41-000-visitas-ha-recibido-la-web-de-radio-haro-en-el-ultimo-mes/</link>
					<comments>https://www.radioharo.com/2013/07/04/casi-41-000-visitas-ha-recibido-la-web-de-radio-haro-en-el-ultimo-mes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Haro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 09:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radioharo.com/?p=68199</guid>

					<description><![CDATA[En total han sido 40.959 visitantes los que ha recibido nuestra página web entre el pasado 3 de junio y el 3 de julio. Se disparan las visitas desde dispositivos móviles (más de 6.000 desde aparatos con tecnología Android). La web de RADIO HARO ha recibido en el último mes (entre los días 3 de junio y 3 de julio) un total de 40.959 visitas de las que un más de un 25 por ciento corresponden a nuevas visitas (un total de 10.557). En cuanto a la duración media de la visita, ésta está en torno a los tres minutos. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radioharo.com/2013/07/04/casi-41-000-visitas-ha-recibido-la-web-de-radio-haro-en-el-ultimo-mes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
